₦ 300,000
Daylong DL200-30 2025 Baburwar Wutar Lantarki
Port-Harcourt•kwana 1 da suka wuce
Bisa ga tallace-tallace 9 masu kama
Kayayyaki masu kama: ₦ 300K - ₦ 800K
Farashin ya yi ƙasa da matsakaicin kasuwa
Tayin da aka ba da shawara: ₦ 390K
• Injin 200cc yana ba da isasshen ƙarfi don zirga-zirgar birni da kuma matsakaicin saurin titi. • Watsawa ta hannu tana ba da sarrafawa da kuma shiga ga masu hawa. • Ƙarfin tankin lita 14 yana ba da damar tsawaita tafiya. • Ƙarfin injin 200cc ya dace da amfani gaba ɗaya. • Akwatin gear mai sauri 5 yana taimakawa wajen isar da wutar lantarki yadda ya kamata. • Zane na injin guda ɗaya shine na al'ada don amintacce da sauƙin kulawa. • Babur yana aiki yadda ya kamata tare da injin mai kaifi.
Wannan kayaDaylong DL200-30 Babur 2024 Ja ₦ 390,000 | ![]() Daylong DL150-KT 2024 Ja ₦ 500,000 | ![]() Daylong DL125-SM 2024 Red Babur ₦ 410,000 | |
|---|---|---|---|
| Kamfanin Ƙera | Daylong | Daylong | Daylong |
| Samfuri | DL200-30 | DL150-KT | DL125-SM |
| Year of manufacture | 2024 | 2024 | 2024 |
| Yanayi | Local Used | Local Used | Local Used |
| Giya | Manual | Manual | — |
| Launi | Red | Red | Red |
| Ana Iya Musaya | No | — | — |
| Iri | Other | Other | Other |
| Nisan Tafiya | 120 km | — | — |
| Top Speed | 105 | — | — |
| Horsepower | 12.9 hp | — | — |
| Max Torque | 5000 | — | — |
| Powertrain | Internal Combustion | Internal Combustion | Electric |
| Fuel Capacity | 14 | — | — |
| Engine Capacity | 200 cc | 2,000 cc | — |
| Farashi | ₦ 390,000 | ₦ 500,000 | ₦ 410,000 |
₦ 300,000
₦ 430,000
₦ 500,000
₦ 490,000
₦ 350,000
₦ 400,000
₦ 500,000
₦ 410,000