Dell
₦ 210,000
Dell OptiPlex 3070 Kwamfuta - Intel Core i5, 8GB RAM, 256GB SSD
Ikeja•awa 12 da suka wuce
• Intel Core i5 processor yana bada ingantaccen aiki don ayyukan yau da kullun da kuma multitasking. • 16GB RAM yana bada damar sarrafa aikace-aikace da yawa da kuma shafukan yanar gizo cikin sauƙi. • 500GB SSHD+SSD ajiyar wuri yana bada haɗin gwiwa na saurin fara kwamfuta da kuma sararin samaniya don fayiloli. • Gina-in Intel graphics ya dace don samarwa gaba ɗaya da kuma amfani da multimedia mai sauƙi. • Wannan Dell OptiPlex 3080 kwamfuta ce da aka yi amfani da ita. • Ya haɗa da sabon Hisense LCD na'ura mai kwakwalwa mai girman inci 24. • Yana zuwa tare da tsarin aiki na Windows 11.
Wannan kayaDell OptiPlex 3080 Kwamfuta - Intel Core i5, 16GB RAM, 500GB SSHD+SSD ₦ 220,000 | ![]() Dell OptiPlex 3070 Kwamfuta - Intel Core i5, 8GB RAM, 256GB SSD ₦ 210,000 | ![]() Dell OptiPlex 990 USFF Desktop - Intel Core i7, 8GB RAM, 256GB SSD ₦ 220,000 | |
|---|---|---|---|
| Iri | Desktop Computer | Desktop Computer | Desktop Computer |
| Kamfani | Dell | Dell | Dell |
| Samfuri | OptiPlex 3080 | OptiPlex 3070 | Other |
| Yanayi | Used | Used | Used |
| Launi | Black | Black | Black |
| RAM | 16GB | 8GB | 8GB |
| Display Size | more than 21" | more than 21" | — |
| Tsarin Aiki | Windows 11 | Windows 11 | Windows 10 |
| Subtype | All-in-One | Mini (Compact) | Mini (Compact) |
| Processor | Intel Core i5 | Intel Core i5 | Intel Core i7 |
| Storage Type | SSHD+SSD | SSD | SSD |
| Graphics Card | Intel | Intel | — |
| Number of Cores | Quad Core | Octa Core | — |
| Storage Capacity | 500GB | 256GB | 256GB |
| Farashi | ₦ 220,000 | ₦ 210,000 | ₦ 220,000 |
₦ 210,000
₦ 220,000
₦ 210,000
₦ 250,000
₦ 180,000
₦ 260,000
₦ 240,000
₦ 195,000