HP
₦ 240,000
Laptop HP ProBook 430 G3 - Core i5, 8GB RAM, 256GB SSD
Ikorodu • awa 3 da suka wuce

Based on 4020 similar listings
• Intel Core i5 na karni na 10 yana bada damar yin aiki da kyau ga ayyukan ofis da kuma amfani da aikace-aikace da yawa lokaci guda. • 8GB RAM yana bada damar gudanar da aikace-aikace da yawa da kuma shafukan yanar gizo ba tare da matsala ba. • 256GB SSD yana tabbatar da saurin kunna kwamfutar da kuma aikace-aikace. • Windows 11 Pro yana bada karin tsaro da kuma ingantattun fasali. • Karamin nau'in kwamfutar (Mini) yana adana sarari a tebur. • An yi amfani da shi amma yana aiki da kyau tare da alamun amfani na al'ada. • Ya zo tare da 90W power adapter.
Wannan kayaHP ProDesk 400 G7 Kwamfuta - Core i5, 8GB RAM, 256GB SSD ₦ 300,000 | ![]() Laptop HP ProBook 430 G3 - Core i5, 8GB RAM, 256GB SSD ₦ 240,000 | ![]() Acer Aspire 14 Laptop - 8GB RAM, 128GB SSD, Intel Core i7 ₦ 250,000 | |
|---|---|---|---|
| Type | Desktop Computer | Laptop | Laptop |
| Brand | HP | HP | Acer |
| Model | 400 G7 | ProBook 430 G3 | Aspire 14 |
| Condition | Used | Used | Used |
| Colour | Black | Silver | Other |
| Ram | 8GB | 8GB | 8GB |
| Display Size | 21" | 13" / 13.3" | 14" |
| Operating System | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
| Exchange Possible | No | — | — |
| Subtype | Mini (Compact) | Traditional Laptops | Ultrabook |
| Processor | Intel Core i5 | Intel Core i5 | Intel Core i7 |
| Storage Type | SSD | SSD | SSD |
| Number of Cores | Octa Core | — | Quad Core |
| Storage Capacity | 256GB | 256GB | 128GB |
| Farashi | ₦ 300,000 | ₦ 240,000 | ₦ 250,000 |
₦ 240,000
₦ 250,000
₦ 350,000
₦ 350,000
₦ 260,000
₦ 260,000
₦ 350,000
₦ 250,000