₦ 1,650,000
DJI Avata 360 Drone
Ikeja•10 Okt, 2026
• DJI Avata 360 na bada damar yin bidiyo 8K 360° da hotuna 120MP, tare da yanayin 4K guda ɗaya da RockSteady stabilization don ingantaccen bidiyo. • An gina shi da kariyar propeller da kuma ganin cikas don ingantaccen tashi. • Yana da batura 2700mAh masu bada har zuwa minti 30 na lokacin tashi kowace baturi. • Ya haɗa da drone, batura biyu, controller, ƙarin propellers, igiyoyi na asali, da akwati. • Wannan na'urar tana da watanni 2, tana aiki 100% ba tare da wani tabo a ruwan tabarau ba. • Ana sayarwa saboda ƙaura; an tashi ƙasa da sau 10 ba tare da wani hatsari ko gyara ba.
Wannan kayaDJI Avata 360 Drone ₦ 1,500,000 | ![]() DJI Mini 3 Pro Drone da DJI RC Controller & 3 Batura ₦ 1,100,000 | ![]() DJI Air 2S Drone tare da Smart Controller ₦ 1,380,000 | |
|---|---|---|---|
| Iri | Drones | Drones | Drones |
| Kamfanin Ƙera | Dji | Dji | Dji |
| Samfuri | Avata 360 | Mini 3 Pro | Air 2S |
| Yanayi | Used | Used | Used |
| Battery Capacity | 2,700 mAh | 2,453 mAh | — |
| Weight | 462 | 249 | — |
| Interfaces | Bluetooth | Wi-Fi | — |
| Maximum Range | 13.5 | 18 | — |
| Maximum Speed | 64 | 58 | — |
| Drone Features | 360-Degree Capture, Autofocus, Autopilot, Face Detection, Livestream, Touch Screen, Wind Resistance | Autofocus, Burst Mode, Obstacle Avoidance, Slow Motion Recording | — |
| Camera Included | Yes | Yes | Yes |
| Maximum Zoom Rate | 272 | 4 | — |
| Maximum Frame Rate | 60fps | 60fps | 240fps |
| Maximum Flight Time | 30 | 34 | — |
| Maximum Service Ceiling | 4500 | 4000 | — |
| Farashi | ₦ 1,500,000 | ₦ 1,100,000 | ₦ 1,380,000 |
₦ 1,650,000
₦ 1,650,000
₦ 1,750,000
₦ 1,100,000
₦ 1,380,000
₦ 1,350,000
₦ 1,400,000
₦ 1,450,000