Toyota
₦ 47,000,000
Toyota Highlander XLE 2022 Blue
Ajah • awa 2 da suka wuce

Based on 6780 similar listings
• Ansa 6.2L V8 mai karfin gaske mai karfin 797 horsepower, tare da watsawa ta atomatik mai sauri 8 don ingantaccen aiki. • Tsarin tuƙi na baya yana ba da ƙwarewar tuƙi na motar motsa jiki na gargajiya. • SRT Hellcat Redeye yana nuna fasalulluka na farko da kuma salo mai ban sha'awa. • Yana da wani launi na lemu mai ban sha'awa da kuma baƙar fata a ciki. • Wannan samfurin 2023 sabon shigowa ne, yana ba da sabuwar ƙwarewar tuƙi. • An bayyana motar a matsayin mai tsabta sosai kuma ba ta da tabo, tare da tuƙi mai santsi. • Yana nan a Lekki, Legas, wannan motar a shirye take don gani da siya.
Wannan kaya2023 Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye Orange ₦ 48,500,000 | ![]() Toyota Highlander XLE 2022 Blue ₦ 47,000,000 | ![]() Lexus RX 350 AWD 2022 Grey ₦ 55,000,000 | |
|---|---|---|---|
| Make | Dodge | Toyota | Lexus |
| Model | Challenger | Highlander | RX |
| Year of manufacture | 2023 | 2022 | 2022 |
| Condition | Foreign Used | Foreign Used | Foreign Used |
| Fuel | Petrol | Petrol | — |
| Transmission | Automatic | Automatic | Automatic |
| Body | Coupe | SUV | — |
| Colour | Orange | Blue | Gray |
| Engine Size | 6,200 cc | 3,500 cc | — |
| Drivetrain | Rear Wheel | Front Wheel | — |
| Interior Color | Black | Brown | Beige |
| Registered Car | No | No | No |
| Trim | SRT Hellcat Redeye | XLE | 350 AWD |
| Number of Cylinders | 8 | 6 | — |
| Second Condition | Unpainted, No faults | — | No faults, Unpainted |
| Farashi | ₦ 48,500,000 | ₦ 47,000,000 | ₦ 55,000,000 |
₦ 47,000,000
₦ 55,000,000
₦ 52,000,000
₦ 55,000,000
₦ 43,000,000
₦ 63,000,000
₦ 49,500,000
₦ 37,500,000