₦ 14,500,000
Filin 50x100ft Mai Shinge da CofO, Ugbowo Lagos Road
Benin City • minti 18 da suka wuce

Based on 1986 similar listings
• Filin zama mai girman 450sqm a yankin Pyakasa, Lugbe, FCT da ke ci gaba. • Ya dace da gidan bene mai dakuna 4 da BQ. • Takarda: Right of Occupancy (R of O). • Yana kan titin Kabusa - Ketti. • Ana iya shiga ta hanyar titin kasa. • Abubuwan amfani da ake dasu: Wutar lantarki, ruwan sha, magudanar najasa, magudanar ruwan sama. • Yanki ne da aka fara gina gidaje, tare da gidaje a kewaye. • Yana da kusanci da Abuja City Walk.
Wannan kayaFilin Zama a Pyakasa, Lugbe, FCT ₦ 16,200,000 | ![]() Filin 50x100ft Mai Shinge da CofO, Ugbowo Lagos Road ₦ 14,500,000 | ![]() Filin Zama don Siyarwa - Gberigbe, Ikorodu ₦ 12,000,000 | |
|---|---|---|---|
| Type | Residential Land | Residential Land | Residential Land |
| Facilities | Car Parking, Domestic Sewage, Electric Supply, Rain Water Drainge, Water Supply | — | — |
| Title | Deed of Assignment, Power of Attorney, Right of Occupancy | Certificate of Occupancy | Deed of Conveyance |
| Address | Along Kabusa -Ketti road, Pyakasa | Evidence ishior ugbowo lagos road | Land at off igbokuta rd gberigbe ikorodu lagos |
| Access Road | Gravel Road | — | Gravel Road |
| Property Use | Residential | Mixed | Residential |
| Square meters | 450 sqm | 500 sqm | 600 sqm |
| Type of Purchase | Outright Price | Outright Price | per Plot |
| Development Status | Partially Developed | Fully Developed | Fully Developed |
| Farashi | ₦ 16,200,000 | ₦ 14,500,000 | ₦ 12,000,000 |
₦ 14,500,000
₦ 12,000,000
₦ 15,000,000
₦ 20,500,000
₦ 15,000,000
₦ 12,000,000
₦ 19,500,000
₦ 15,400,000