₦ 900,000,000
Filin Zama na 1300sqm don Siyarwa a Jahi
Jahi • awa 2 da suka wuce

Based on 488 similar listings
• Plots uku na kasa da ya kai 1395 sqm, dace da amfani iri-iri. • Yana cikin tsohon New GRA Phase 1, Port Harcourt, Jihar Rivers. • Takardun mallaka sun hada da Certificate of Occupancy, Deed of Conveyance, da Sale Agreement. • Ana zuwa ta hanyar kwalta, tare da samar da wutar lantarki, ruwa, iskar gas, da magudanar ruwa. • Yankin ya cika ci gaba, yana bada damar saka jari mai kyau. • Kudin wakili NGN 4,000,000. • Farashi: NGN 850,000,000.
Wannan kaya3 Plots na Sayarwa, Sabon GRA Phase 1, Port Harcourt ₦ 850,000,000 | ![]() Filin Zama na 1300sqm don Siyarwa a Jahi ₦ 900,000,000 | ![]() Filin 1,260sqm a Wani Kyakkyawan Estate a Ikeja ₦ 750,000,000 | |
|---|---|---|---|
| Type | Mixed-use Land | Residential Land | Residential Land |
| Facilities | Car Parking, Domestic Sewage, Electric Supply, Gas Supply, Rain Water Drainge, Water Supply | — | Car Parking, Domestic Sewage, Electric Supply, Gas Supply, Rain Water Drainge, Water Supply |
| Title | Certificate of Occupancy, Deed of Conveyance, Sale Agreement | — | — |
| Address | NEW GRA PHASE 1 PORT HARCOURT RIVERS STATE | Jahi Gilmore | Adeniyi Jones |
| Agent Fee | ₦ 40,000,000 | — | — |
| Listing by | Agent | — | — |
| Access Road | Paved Road | — | — |
| Property Use | Mixed | Residential | Residential |
| Square meters | 1,395 sqm | 1,300 sqm | 1,260 sqm |
| Type of Purchase | Outright Price | Outright Price | Outright Price |
| Development Status | Fully Developed | — | — |
| Farashi | ₦ 850,000,000 | ₦ 900,000,000 | ₦ 750,000,000 |
₦ 900,000,000
₦ 750,000,000
₦ 600,000,000
₦ 650,000,000
₦ 750,000,000
₦ 1,000,000,000
₦ 700,000,000
₦ 600,000,000