₦ 4,650,000
Suzuki Every 2010 Mini Truck - Fari
Ajah • minti 24 da suka wuce

Based on 706 similar listings
• 2.4L diesel engine da aka sani da karfinsa da kuma iya daukar kaya. • Manual transmission yana bada kwarewa mai kyau da kuma sauki. • Injin yana cikin koshin lafiya, kuma gears suna shiga daidai, wanda ke nuna kyawun inji. • Wannan samfurin an san shi da karfinsa da kuma amfaninsa na kasuwanci. • Cikin motar yana da fadi don fasinjoji da kaya, kamar yadda Transit ke yi. • Jikin motar launin shuɗi ne kuma an yi rajista, a shirye don amfani nan take. • Yawan cin mai yana da kyau ga ajinsa, musamman a dogayen tafiye-tafiye.
Wannan kayaFord Transit Bus 2000 ₦ 4,850,000 | ![]() Suzuki Every 2010 Mini Truck - Fari ₦ 4,650,000 | ![]() Daihatsu Hijet 2005 Ja ₦ 4,800,000 | |
|---|---|---|---|
| Make | Ford | Suzuki | Daihatsu |
| Model | Transit | Every | Hijet |
| Condition | Local Used | Foreign Used | Local Used |
| Colour | Blue | White | Blue |
| Year of manufacture | 2000 | 2010 | 2005 |
| Fuel | Diesel | Petrol | Petrol |
| Transmission | Manual | Manual | Automatic |
| Second Condition | No faults | First registration | No faults, Original parts, Wiring problems |
| Drivetrain | All Wheel | — | All Wheel |
| Number of Cylinders | 4 | — | 3 |
| Mileage | 125,000 km | — | 45,858 km |
| Powertrain | Internal Combustion | — | — |
| Registered | Yes | No | Yes |
| Farashi | ₦ 4,850,000 | ₦ 4,650,000 | ₦ 4,800,000 |
₦ 4,650,000
₦ 4,800,000
₦ 4,000,000
₦ 5,900,000
₦ 4,620,000
₦ 3,800,000
₦ 4,000,000
₦ 4,500,000