₦ 31,000,000
XCMG 500 Wheel Loader 2021 (Amfani da Kasashen Waje)
Ijebu Ode•kwana 2 da suka wuce
• Liugong 833 Wheel Loader, 2019 model da sa'o 870 na aiki. • Yana da injin diesel mai karfin 92 HP, wanda ya dace da ayyukan gine-gine masu nauyi. • Yana da watsawa ta atomatik don sauƙin amfani da saurin tafiya na 40 km/h. • Yanayin gaba ɗaya yana da kyau, yana nuna kulawa mai kyau kuma a shirye don amfani nan da nan. • Liugong wheel loaders an san su da gininsu mai ƙarfi da kuma ingantaccen aiki a wuraren da ake buƙata. • Wannan naúrar a shirye take don fitarwa, yana mai da shi ga masu siye na duniya. • Imachine yana ba da injin gine-gine da aka yi amfani da su da ƙwarewar shekaru 17.
Wannan kayaLiugong 833 Wheel Loader 2019 (Foreign Used) ₦ 30,000,000 | ![]() XCMG 500 Wheel Loader 2021 (Amfani da Kasashen Waje) ₦ 31,000,000 | ![]() SDLG 953 Wheel Loader 2021 (Amfani Da Aka Yi) ₦ 28,000,000 | |
|---|---|---|---|
| Iri | Wheel Loaders | Wheel Loaders | Wheel Loaders |
| Kamfanin Ƙera | Other | XCMG | Other |
| Samfuri | Liugong 833 | XCMG 500 | SDLG 953 |
| Yanayi | Foreign Used | Foreign Used | Foreign Used |
| Year of manufacture | 2019 | 2021 | 2021 |
| Irin Mai | Diesel | Diesel | Diesel |
| Giya | Automatic | Automatic | Automatic |
| Ana Iya Musaya | No | No | No |
| Engine Power | 92 | 162 | — |
| Travel Speed | 40 | 41 | — |
| Working Hours | 870 | 2216 | 1300 |
| Farashi | ₦ 30,000,000 | ₦ 31,000,000 | ₦ 28,000,000 |
₦ 31,000,000
₦ 28,000,000
₦ 34,300,000
₦ 36,400,000
₦ 30,800,000
₦ 33,600,000
₦ 33,000,000
₦ 33,000,000