₦ 2,015,000
Gidan Kwana Mai Kayan Kayan Kwana 1 Bedroom a Brains and Hammers, Life Camp
Life Camp • awa 2 da suka wuce

• Gidan haya mai dakuna uku tare da kayan zamani da kuma rufin POP. • Yana da kabad a cikin dakuna, da kofofin tsaro. • Yana da Prepaid meter don sarrafa wutar lantarki. • Yana a wuri mai tsaro a kan titin Jeremiah Useni, Gwagwalada. • Girman gidan: 1200 sqm, yana da bandakuna 4 da toilets 4. • Mafi karancin lokacin haya shine watanni 12. • Kudin haya: NGN 2,000,000 duk shekara. • Sauran kudade: Kudin tsaro, kudin lauya 5%, kudin wakili 10%, da kudin duba gida.
Wannan kayaGidan haya mai dakuna 3 da kayan daki a Gwagwalada ₦ 2,000,000 | ![]() Gidan Kwana Mai Kayan Kayan Kwana 1 Bedroom a Brains and Hammers, Life Camp ₦ 2,015,000 | ![]() 2 Bedroom Flat Sama, Queens Park Estate, Obio-Akpor ₦ 2,240,000 | |
|---|---|---|---|
| Condition | Fairly Used | Renovated | Newly Built |
| Property Type | Apartment | Apartment | Block of Flats |
| Bedrooms | 3 | 1 | 2 |
| Bathrooms | 4 | 1 | 2 |
| Furnishing | Furnished | Furnished | Semi-Furnished |
| Facilities | Tiled Floor, Pop Ceiling, Wardrobe, Pre Paid Meter, 24 Hours Electricity, Appliances, BBQ Area, Dining Area, Electricity Backup, Emergency Exits, En Suite Bathroom, Firefighting Equipment, Fitted Kitchen, Hot Water, Postpaid Meter, Security | Tiled Floor, Pop Ceiling, Wardrobe, Pre Paid Meter, Balcony, 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Appliances, Backup Generator, BBQ Area, CCTV, Dining Area, Electricity Backup, Emergency Exits, En Suite Bathroom, Fitted Kitchen, Hot Water, Pre Paid Meter, Smoke Detection, TV, Wi-Fi | — |
| Minimum Rental Period | 12 Month | 1 Month | 12 Month |
| Period | per annum | per month | per annum |
| Toilets | 4 | 1 | — |
| Listing by | Agent | — | — |
| Estate Name | Housing Gwagwalada | brains and hammers | Queens Park Estate. |
| Property size | 1,200 sqm | 95 sqm | 465 sqm |
| Service Charge | true | — | — |
| Property Address | Jeremiah Usheni Road Gwagwalada | Lifecamp | Queens Park Estate. |
| Farashi | ₦ 2,000,000 | ₦ 2,015,000 | ₦ 2,240,000 |
₦ 2,015,000
₦ 2,240,000
₦ 2,500,000
₦ 2,500,000
₦ 1,500,000
₦ 1,800,000
₦ 1,800,000
₦ 1,500,000