₦ 520,000,000
5 Bedroom Duplex Don Sayi a Obio-Akpor
Obio-Akpor • awa 3 da suka wuce

Based on 4111 similar listings
• Biyar girman dakuna, har da babban dakin kwana, suna bada sarari mai fadi. • Bayan gida biyu da aka tsara sosai suna hidimtawa gidan. • Sabon gini tare da kayan zamani da kuma tsarin rayuwa mai dadi. • Ya hada da baranda, rigar tufafi da aka gina, da kuma iska mai sanyi don ingantacciyar jin dadi. • Yana da wurin BBQ da kuma wurin wasan yara, cikakke don jin dadin iyali. • An sanye shi da hanyoyin fita gaggawa da kuma kayan kashe gobara don tsaro. • Gym da wurin wanka na cikin gida suna bada damar nishadi. • Wurin ajiye mota na musamman ga motoci biyu.
Wannan kayaGidan Bedroom 5 Mai Cikakken kayan sawa a Apo Resettlement don siyarwa ₦ 700,000,000 | ![]() 5 Bedroom Duplex Don Sayi a Obio-Akpor ₦ 520,000,000 | ![]() 5 Bedroom Duplex a ke Golf Estate, Enugu ana Sayarwa ₦ 800,000,000 | |
|---|---|---|---|
| Condition | Newly Built | Fairly Used | Fairly Used |
| Property Type | House | Duplex | Duplex |
| Bedrooms | 5 | 5 | 5 |
| Bathrooms | 2 | 5 | 5 |
| Furnishing | Furnished | Semi-Furnished | Semi-Furnished |
| Facilities | Balcony, Wardrobe, Air Conditioning, BBQ Area, Children's Play Area, Emergency Exits, Firefighting Equipment, Gym, Swimming Pool | — | Balcony, BBQ Area, CCTV, Chandelier, Dining Area, Dishwasher, Emergency Exits, En Suite Bathroom, Fitted Kitchen, Garden, Gated Community, Hot Water, Microwave, Pop Ceiling, Pre Paid Meter, Security, Swimming Pool, Tiled Floor, Wardrobe |
| Parking Space | true | — | — |
| Self Contained | No | — | — |
| Title | Certificate of Occupancy | Deed of Conveyance | Certificate of Occupancy |
| Toilets | 2 | — | 5 |
| Agent Fee | ₦ 35,000,000 | — | ₦ 80,000,000 |
| Listing by | Agent | — | Agent |
| Estate Name | Brand New 5 Bedroom Detached Duplex + Boys Quarters | — | Golf Estate |
| Property size | 1,000 sqm | 930 sqm | 2,400 sqm |
| Number of Cars | 2 | — | — |
| Farashi | ₦ 700,000,000 | ₦ 520,000,000 | ₦ 800,000,000 |
₦ 520,000,000
₦ 800,000,000
₦ 750,000,000
₦ 550,000,000
₦ 550,000,000
₦ 550,000,000
₦ 860,000,000
₦ 900,000,000