₦ 240,000,000
4 Bedroom Semi-Detached Duplex a Chevron
Chevron • minti 13 da suka wuce

Based on 2086 similar listings
• Dakuna hudu masu fa'ida da kuma dakunan sabis guda daya, jimilla dakuna biyar. • Yana dauke da na'urorin sanyin iska, labule masu sarrafa kansu, da kuma tsarin solar/inverter don samar da wutar lantarki mai dorewa. • Cikakken kitchen da aka sanye da injin wanki da kuma intanet na fiber optic. • Jin dadin wutar lantarki na sa'a 24 da kuma wurin ajiye motoci masu yawa a cikin yanayi mai tsaro. • Gidan yana a Woji Estate, wani yanki na zama da aka sani. • Ya hada da benaye masu tayal, rufin pop, da kuma CCTV don ingantaccen tsaro. • Girman gidan na 465 sqm yana ba da sararin rayuwa mai kyau.
Wannan kayaGidan 5-Bedroom Mai Cikakken kayan sawa don siyarwa a Woji Estate ₦ 320,000,000 | ![]() 4 Bedroom Semi-Detached Duplex a Chevron ₦ 240,000,000 | ![]() 3-Bedroom Block of Flats a Kayfarm Estate, Ifako-Ogba don siye ₦ 350,000,000 | |
|---|---|---|---|
| Condition | Newly Built | Newly Built | Fairly Used |
| Property Type | House | Duplex | Block of Flats |
| Bedrooms | 5 | 4 | 3 |
| Bathrooms | 6 | 4 | 4 |
| Furnishing | Furnished | Semi-Furnished | Unfurnished |
| Facilities | Tiled Floor, Balcony, Dining Area, Pop Ceiling, 24 Hours Electricity, Air Conditioning, CCTV | Tiled Floor, Balcony, Dining Area, Pop Ceiling, Wardrobe, BBQ Area, En Suite Bathroom, Fitted Kitchen | Tiled Floor, Balcony, Pop Ceiling, 24 Hours Electricity, Borehole, En Suite Bathroom, Fitted Kitchen, Gated Community, Gym, Pre Paid Meter |
| Title | Deed of Conveyance | Governor's Consent | Receipt (Signed) |
| Toilets | 6 | 6 | 4 |
| Estate Name | Woji Estate | — | Kayfarm estate |
| Property size | 465 sqm | 550 sqm | 600 sqm |
| Property Address | Woji pastor Sunday Okaka | Chevron estate environment | Ogba kayfarm estate obawole |
| Farashi | ₦ 320,000,000 | ₦ 240,000,000 | ₦ 350,000,000 |
₦ 240,000,000
₦ 350,000,000
₦ 300,000,000
₦ 280,000,000
₦ 240,000,000
₦ 270,000,000
₦ 350,000,000
₦ 280,000,000