Xiaomi
₦ 534,000
Xiaomi G Pro 27Qi Mini LED Gaming Monitor (27" 2K QHD)
Ikeja • awa 10 da suka wuce

• 34-inch Ultra-wide QHD (3440x1440) resolution yana ba da faffaffan gani don wasan kwaikwayo mai ban sha'awa da multitasking. • 165Hz refresh rate yana tabbatar da motsi mai santsi da rage blur, wanda yake da mahimmanci ga wasannin da ke da sauri. • Fast IPS panel fasaha tana ba da ingantaccen daidaiton launi da faɗin kusurwoyin gani, tare da saurin 1ms. • 450 nits haske yana samar da hoto mai haske da walƙiya, har ma a cikin wuraren da ke da haske sosai. • Yana goyan bayan HDMI da DisplayPort don haɗin kai mai sassauƙa zuwa wasan kwaikwayo da PC. • Matte display finish yana rage haske, yana inganta ta'aziyar gani yayin dogon lokaci.
Wannan kayaABKO Hyperview 34Q165 Fast-IPS Gaming Monitor ₦ 480,000 | ![]() Xiaomi G Pro 27Qi Mini LED Gaming Monitor (27" 2K QHD) ₦ 534,000 | ![]() Hisense 34G6Q Pro 34" Ultrawide 240Hz Monitor ₦ 440,000 | |
|---|---|---|---|
| Iri | Computer Monitor | Computer Monitor | Computer Monitor |
| Kamfani | Other | Xiaomi | Hisense |
| Samfuri | ABKO Hyperview34Q165 | G Pro 27Qi | 34G6Q PRO |
| Yanayi | Brand New | Brand New | Brand New |
| Girman Allo | 34" | 27" | 34" |
| Irin Allo | Matte | IPS | — |
| Ingancin Hoto | 3440x1440 | Quad HD 2560x1440 | 3440x1440 |
| Aspect Ratio | 16:9 | — | 21:9 |
| Refresh Rate | 165 | — | 240 |
| Video Inputs | HDMI, Display Port | Display Port, HDMI | — |
| Farashi | ₦ 480,000 | ₦ 534,000 | ₦ 440,000 |
₦ 534,000
₦ 440,000
₦ 550,000
₦ 550,000
₦ 470,000
₦ 530,000
₦ 455,000
₦ 350,000