Gas Cooker
₦ 35,000
3 Burner Gas Cooker (Amfani)
Surulere•awa 6 da suka wuce
• Wannan gas cooker ne mai amfani da gobarar gas guda 4, wanda ya dace da girki na yau da kullun. • Yana da maballan sarrafawa don sauƙin amfani da kuma tukunya da aka haɗa don amfani nan take. • An tsara cooker don amfani da wutar gas kuma yana da ƙimar ingancin makamashi na A+++. • Yana da nau'in 'multi-cooker', yana ba da damar daidaitawa a shirye-shiryen abinci. • Yana baƙar fata kuma an yi shi da kayan 'Daban' kamar yadda aka bayyana. • Yanayin amfani ne, tare da yuwuwar ɗan lalacewa daidai da shekarunsa. • Ya dace da wuraren dafa abinci na Najeriya na yau da kullun.
Wannan kayaAmfani Da Gas Cooker Mai Gobara 4 ₦ 35,000 | ![]() 3 Burner Gas Cooker (Amfani) ₦ 35,000 | ![]() Rinnai 2-Wurin Girki na Gas (Na Biyu) ₦ 30,000 | |
|---|---|---|---|
| Iri | Cookers | Cookers | Cookers |
| Kamfani | Other | Gas Cooker | Rinnai |
| Yanayi | Used | Used | Used |
| Launi | Black | Black | Black |
| Kayan Ƙira | Other | — | — |
| Features | Multi-Cooker | — | — |
| Cooker Type | Gas Cooker | Gas Cooker | Gas Cooker |
| Control Type | Button | — | Knob |
| Energy Class | A+++ | — | — |
| Power Source | Gas | Gas | Gas |
| Number of Burners | 4 | 3 | 2 |
| Cookers Components Included | Pot | — | — |
| Farashi | ₦ 35,000 | ₦ 35,000 | ₦ 30,000 |
₦ 35,000
₦ 30,000
₦ 30,000
₦ 28,500
₦ 30,000
₦ 39,000
₦ 25,000
₦ 25,500