₦ 10,000
Mai Tsabta Na Yau Da Kullun - Oluku, Ugbowo, Benin
Benin City • awa 5 da suka wuce

• Sabis na fumigation na ƙwararru don kiyaye hatsi da sarrafa kwari. • Yana da tasiri akan kwari na gama-gari a shinkafa, wake, masara, alkama, da gero. • Sabis sun haɗa da maganin rigakafin ajiya da sarrafa kwari na yau da kullun. • Tsabtace wuraren ajiya don hana yaduwar kwari. • Sama da shekaru 5 na gogewa a harkar fumigation. • Akwai don ayyukan masana'antu. • Sabis na sa'o'i 24 da kuma zaɓuɓɓukan sabis na rana ɗaya. • Ana iya tsara kwangilolin sabis na yau da kullun.
Wannan kayaSabis na Fumigation na Hatsi — | ![]() Mai Tsabta Na Yau Da Kullun - Oluku, Ugbowo, Benin ₦ 10,000 | ![]() Hydrogen Peroxide - 1 Lita ₦ 2,000 | |
|---|---|---|---|
| Frequency | One Time | One Time | — |
| Company Name | Sanctified Fumigation Service | — | — |
| Service Area | Industrial | Residential | Industrial, Commercial |
| Type of Service | Fumigation | Cleaning | Cleaning |
| Work Experience | more than 5 years | 3 years | 3 years |
| Same Day Services | Yes | Yes | — |
| Provide Regular Service | Yes | Yes | — |
| Round the Clock Service | Yes | — | — |
| Farashi | — | ₦ 10,000 | ₦ 2,000 |
₦ 10,000
₦ 2,000
₦ 35,000
₦ 170,000
₦ 80,000
₦ 40,000
₦ 100,000
₦ 45,000