₦ 530,000
Qlink XP 200 Babur 2014
Abeokuta South • awa 3 da suka wuce

Based on 872 similar listings
• Injin 110cc yana ba da daidaito tsakanin ƙarfi don zirga-zirgar birni da tattalin arzikin mai. • Watsawa ta atomatik tana ba da ƙwarewar hawa mai santsi da sauƙi, mai dacewa ga masu farawa. • An san shi da ingantaccen injin konewa na ciki da kulawa mai sauƙi. • Ƙarfin mai na lita 4 yana ba da damar tsawaita tafiye-tafiye tsakanin sake cikawa. • Yana fasalta gearbox mai sauri 4 don sarrafa haɓakawa. • Launin Grey yana ba da kyan gani na gargajiya da understated. • An yi amfani da shi sosai kuma an kula da shi sosai, ana sayarwa don haɓakawa.
Wannan kayaHaojue HJ110-2N 2022 Grey ₦ 600,000 | ![]() Qlink XP 200 Babur 2014 ₦ 530,000 | ![]() 2025 Motar Haraji - Baƙi ₦ 499,999 | |
|---|---|---|---|
| Make | Haojue | Qlink | Other |
| Model | HJ110-2N | XP 200 | Other Model |
| Year of manufacture | 2022 | 2014 | 2025 |
| Condition | Local Used | Local Used | Foreign Used |
| Transmission | Automatic | Manual | — |
| Colour | Gray | Black | Black |
| Exchange Possible | Yes | No | — |
| Type | Standard (naked) | Other | Scooter |
| Top Speed | 110 | — | 30 |
| Powertrain | Internal Combustion | Internal Combustion | Electric |
| Fuel Capacity | 4 | — | — |
| Engine Capacity | 110 cc | 250 cc | — |
| Number of Gears | 4 | — | — |
| Number of Cylinders | 1 | 1 | — |
| Farashi | ₦ 600,000 | ₦ 530,000 | ₦ 499,999 |
₦ 530,000
₦ 499,999
₦ 700,000
₦ 484,000
₦ 600,000
₦ 600,000
₦ 550,000
₦ 484,000