Honda
₦ 4,200,000
Honda Accord 2.0 i-VTEC 2009 Baki
Ikeja • awa 18 da suka wuce

Based on 3104 similar listings
• Injin 2.4L i-VTEC yana ba da haɗin kai tsakanin ƙarfi da inganci don tuƙi na yau da kullun da kuma tafiye-tafiyen babbar hanya. • Mai watsa labarai mai santsi yana tabbatar da ƙwarewar tuƙi mai daɗi da sauƙi. • "Sanyin" AC yana samar da sanyaya mai tasiri, wanda yake da mahimmanci ga yanayin Najeriya. • Tsabattacen kayan ciki da dashboard, yana nuna kulawa mai kyau. • Jikin yana da tsabta tare da sabon fenti, yana inganta kamanninsa. • Injin da akwatin gear da ba a taɓa ba yana nuna asali da babu manyan gyare-gyare. • Tayan alloy suna ƙara kyawun motar da kuma sarrafa ta.
Wannan kayaHonda CR-V 2007 Brown ₦ 5,000,000 | ![]() Honda Accord 2.0 i-VTEC 2009 Baki ₦ 4,200,000 | ![]() Lexus GX 470 Sport Utility 2005 ₦ 6,500,000 | |
|---|---|---|---|
| Make | Honda | Honda | Lexus |
| Model | CR-V | Accord | GX |
| Year of manufacture | 2007 | 2009 | 2005 |
| Condition | Local Used | Local Used | Local Used |
| Transmission | Automatic | Automatic | Automatic |
| Colour | Brown | Black | White |
| Interior Color | Other | Brown | Gray |
| Registered Car | Yes | Yes | Yes |
| Second Condition | First owner, First registration, No faults | — | — |
| Mileage | 177,000 km | 150,000 km | — |
| Key Features | Air Conditioning, Alloy Wheels | CD Player, AM/FM Radio, Air Conditioning, Alloy Wheels, Airbags, Armrests, Cruise Control, Electric Windows, Front Fog Lamps | — |
| Farashi | ₦ 5,000,000 | ₦ 4,200,000 | ₦ 6,500,000 |
₦ 4,200,000
₦ 6,500,000
₦ 6,500,000
₦ 4,700,000
₦ 6,400,000
₦ 5,300,000
₦ 3,950,000
₦ 6,500,000