₦ 60,000,000
Karamar Filin Kasuwanci/Zama a Kan Titin Tarar, Abule Egba
Abule Egba • kwana 1 da suka wuce

Based on 228 similar listings
• Filin zama mai girman 600 sqm a cikin Estate mai tsaro da kulle. • Yana da hanyoyin mota masu kyau da fitilun titi. • Kusa da Novare Mall, Makarantar Corona, da Makarantar Koyon Turanci ta Caleb. • Kusa da wuraren more rayuwa da unguwanni masu daraja. • Yana da wutar lantarki da ruwa. • Hanyar shiga tana da duwatsu, kuma an fara gina wuraren kewaye. • Takardun mallaka sun hada da Yarjejeniyar Bayarwa da Yarjejeniyar Siyarwa. • Farashin saye gaba daya don amfani da zama.
Wannan kayaFilin Zama a Royal Haven Estate, Abijo GRA ₦ 65,000,000 | ![]() Karamar Filin Kasuwanci/Zama a Kan Titin Tarar, Abule Egba ₦ 60,000,000 | ![]() 450sqm Filin Zama na Gidaje don Penthouse mai dakuna 4 a Apo Waru, Abuja ₦ 50,000,000 | |
|---|---|---|---|
| Type | Residential Land | Mixed-use Land | Residential Land |
| Facilities | Car Parking, Electric Supply, Water Supply | Car Parking, Electric Supply, Rain Water Drainge | — |
| Title | Deed of Assignment, Sale Agreement | Deed of Assignment, Right of Occupancy, Customary Ownership | Certificate of Occupancy |
| Address | BESIDE CHEVRON COOPERATIVE ESTATE, ABIJO GRA | Olaniyi Abule Egba | PrimeLux Exclusive Opposite AMCE, Apo Waru, Abuja. |
| Listing by | Owner | Agent | Owner |
| Access Road | Gravel Road | Paved Road | Paved Road |
| Property Use | Residential | Mixed | Residential |
| Square meters | 600 sqm | 203 sqm | 450 sqm |
| Type of Purchase | Outright Price | Outright Price | Outright Price |
| Development Status | Partially Developed | Fenced | — |
| Farashi | ₦ 65,000,000 | ₦ 60,000,000 | ₦ 50,000,000 |
₦ 60,000,000
₦ 50,000,000
₦ 50,000,000
₦ 70,000,000
₦ 60,000,000
₦ 70,000,000
₦ 70,000,000
₦ 50,000,000