Itel
₦ 18,000
Itel Buds 5 ANC Kunnen kunne
Ikeja•awa 21 da suka wuce
• AI-powered Environmental Noise Cancellation (ENC) yana tabbatar da kiran waya masu tsafta ta hanyar rage hayaniyar da ke kewaye. • 10mm dynamic drivers suna isar da zurfin bass da kuma kwarewar sauti mai kyau don kiɗa da kira. • Ji daɗin har zuwa awanni 30 na jimlar lokacin wasa tare da akwatin caji, yana samar da tsawaita zaman sauraro. • Premium metallic, rounded design yana ba da ta'aziyya da salo mai salo. • Bluetooth connectivity don haɗawa da na'urorin ku ba tare da matsala ba. • In-ear form factor don kwarewar sauraro mai aminci da nutsawa.
Wannan kayaiTel BudsGo 2 Wireless Earbuds - Fari ₦ 15,000 | ![]() Itel Buds 5 ANC Kunnen kunne ₦ 18,000 | ![]() Itel BudsGo Wayarless Earbuds - Fari ₦ 17,000 | |
|---|---|---|---|
| Iri | In-Ear | In-Ear | In-Ear |
| Kamfani | Itel | Itel | Itel |
| Samfuri | iEW-65 | Buds5 | BudsGo |
| Yanayi | Brand New | Brand New | Brand New |
| Launi | White | Black | White |
| Features | Active Noise Cancellation, Hi-Res Audio | Active Noise Cancellation | Waterproof |
| Resistance | 10 | — | — |
| Form Factor | In-Ear only | In-Ear only | In-Ear only |
| Connectivity | Wireless | Wireless | Wireless |
| Connecting Interface | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| Farashi | ₦ 15,000 | ₦ 18,000 | ₦ 17,000 |
₦ 18,000
₦ 17,000
₦ 16,000
₦ 13,000
₦ 17,000
₦ 15,800
₦ 16,000
₦ 16,500