Itel
₦ 110,000
Itel Power Go Power Bank 100,000mAh/130W
Abuja (FCT) • minti 37 da suka wuce

Based on 6040 similar listings
• Itel Power Go power station mai ɗaukarwa, yana da ƙarfin 320Wh da fitarwa 130W. • Yana amfani da fasahar batir LiFePO4 don tsawon rai da aminci. • Yana da tashoshi da yawa na USB-A, USB-C, da sauran fitarwa don caji iri-iri. • Yana goyan bayan caji ta hanyar hasken rana don amfani da makamashi mai sabuntawa. • Zane mai ƙanƙanta da haske don sauƙin ɗauka. • Cikakke don kunna wayoyi, kwamfutoci, Wi-Fi routers, fitilu na LED, da ƙananan magoya baya. • Ya dace don amfani a gida, waje, tafiye-tafiye, da lokutan gaggawa.
Wannan kayaItel Power Go 320Wh Power Station Mai Ɗaukarwa ₦ 108,000 | ![]() Lincoln E6010 Welding Electrodes (3.2mm, 2.5mm, 4.0mm) ₦ 100,000 | ![]() 590W Jinko Bifacial Solar Panel (Sabon Hannu) ₦ 120,000 | |
|---|---|---|---|
| Type | Portable Power Stations | Electrodes | Solar Panels |
| Brand | Itel | Other | JinkoSolar |
| Condition | Brand New | Brand New | Brand New |
| Battery Capacity | 100,000 mAh | — | — |
| Outlets | USB-A, USB-C | — | — |
| Battery Life | 2000 | — | — |
| Battery Type | LiFePO4 | — | — |
| Station Power | 130 | — | — |
| Energy Capacity | 320 | — | — |
| Station Features | Pure Sine Wave Inverter | — | — |
| Number of Outlets | 5 | — | — |
| Station Power Source | DC Power | — | — |
| Farashi | ₦ 108,000 | ₦ 100,000 | ₦ 120,000 |
₦ 110,000
₦ 100,000
₦ 120,000
₦ 134,000
₦ 95,000
₦ 95,000
₦ 105,000
₦ 104,000