Galaxy
₦ 350,000
Galaxy 4mm² 2-Core Kebul na Rana - 100 Metre
Gaduwa • minti 22 da suka wuce

Based on 5120 similar listings
• Itel Power Tank 500 (1000Wh) wurin ajiye wuta mai ɗauka tare da pure sine wave inverter. • Yana da AC, DC, da USB-A outlets, zai iya kunna talabijin, fitilu, fafutuka, da kuma cajin na'urori. • Ana iya cajinsa ta hanyar wutar lantarki ko kuma 400W solar panel. • Yana da 6000-cycle LiFePO4 baturi don tsawon rayuwa. • Yana bada 500W na ci gaba da fitar da wuta da 1000Wh na iya ajiye wuta. • Yana da kyau don wutar lantarki ta gaggawa lokacin da wuta ta tafi ko kuma don amfani ba tare da wutar lantarki ba.
Wannan kayaItel Power Tank 500/1000Wh Wurin Ajiye Wuta Mai Ɗauka ₦ 330,000 | ![]() Galaxy 4mm² 2-Core Kebul na Rana - 100 Metre ₦ 350,000 | ![]() Schneider Electric Voltage Protection Panel ₦ 400,000 | |
|---|---|---|---|
| Type | Portable Power Stations | Electrical Cables | Electrical Boxes & Panels |
| Brand | Itel | Galaxy | Schneider Electric |
| Condition | Brand New | Brand New | Brand New |
| Battery Capacity | 1,000 mAh | — | — |
| Outlets | AC Socket, DC Socket, USB-A | — | — |
| Battery Life | 6000 | — | — |
| Battery Type | LiFePO4 | — | — |
| Inverter Type | Off-Grid Inverter | — | — |
| Station Power | 500 | — | — |
| Energy Capacity | 500 | — | — |
| Station Features | Pure Sine Wave Inverter | — | — |
| Number of Outlets | 2 | — | — |
| Station Power Source | AC Power | — | — |
| Farashi | ₦ 330,000 | ₦ 350,000 | ₦ 400,000 |
₦ 350,000
₦ 400,000
₦ 350,000
₦ 420,000
₦ 390,000
₦ 300,000
₦ 290,000
₦ 250,000