₦ 600,000
Sonlink SL200-A 2023 Baki
Ifako-Ijaiye • awa 3 da suka wuce

Based on 492 similar listings
• Injin 110cc yana ba da daidaito tsakanin ƙarfi da tattalin arzikin mai don tafiye-tafiyen yau da kullun a cikin birni. • Ana sa ran tattalin arzikin mai kusan 45-55 km/L, yana mai da shi zaɓi mai arha ga masu kekuna. • Watsawa ta hannu tana ba da ƙwarewar hawa da sarrafawa. • Fara lantarki don dacewa, tare da madadin fara ƙwanƙwasa. • Ya dace da tafiye-tafiye na gajeren zango zuwa matsakaici a cikin birane. • Yanayin da aka yi amfani da shi a gida, ana sayar da shi kamar yadda yake.
Wannan kayaJincheng JC 110-9 2012 Ja ₦ 510,000 | ![]() Sonlink SL200-A 2023 Baki ₦ 600,000 | ![]() Bajaj Boxer 2019 Ja ₦ 420,000 | |
|---|---|---|---|
| Make | Jincheng | Sonlink | Bajaj |
| Model | JC 110-9 | SL200-A | Boxer |
| Year of manufacture | 2012 | 2023 | 2019 |
| Condition | Local Used | Local Used | Local Used |
| Transmission | Manual | Manual | Manual |
| Colour | Blue | Black | Red |
| Exchange Possible | No | Yes | No |
| Type | Cruiser | Dual Sport | Standard (naked) |
| Mileage | 140 km | 2,000 km | 523 km |
| Top Speed | 115 | 25 | 140 |
| Powertrain | Internal Combustion | Electric | Internal Combustion |
| Fuel Capacity | 15 | 20 | 15 |
| Engine Capacity | 89 cc | 222 cc | 120 cc |
| Number of Gears | 4 | 5 | 4 |
| Number of Cylinders | 1 | 1 | 1 |
| Farashi | ₦ 510,000 | ₦ 600,000 | ₦ 420,000 |
₦ 600,000
₦ 420,000
₦ 480,000
₦ 400,000
₦ 450,000
₦ 650,000
₦ 600,000
₦ 370,000