₦ 850,000
Haojue HJ110-5 2025 Ja
Yaba • awa 9 da suka wuce

Based on 491 similar listings
• Injin 110cc yana ba da daidaituwa mai kyau tsakanin ƙarfi don zirga-zirgar birni da ingancin mai. • Watsawa ta atomatik tana ba da ƙwarewar hawa mai santsi da sauƙi, manufa ga masu farawa. • An san shi da amincinsa da ƙarancin buƙatun kulawa, yana mai da shi zaɓi mai amfani. • Jin daɗin zama ga mahayi da fasinja, ya dace da zirga-zirgar yau da kullun. • Farawa ta lantarki tana tabbatar da kunna wuta da sauri da sauƙi. • Tayoyi suna cikin kyakkyawan yanayi, suna ba da amintaccen riko akan titunan birni. • Ƙananan abubuwan lalacewa na waje akan jiki daga amfani na yau da kullun, inji yana da kyau.
Wannan kayaJincheng JC 110-9 2023 Babur - Fari ₦ 800,000 | ![]() Haojue HJ110-5 2025 Ja ₦ 850,000 | ![]() Sonlink SL200-A 2023 Baki ₦ 600,000 | |
|---|---|---|---|
| Make | Jincheng | Haojue | Sonlink |
| Model | JC 110-9 | HJ110-5 | SL200-A |
| Year of manufacture | 2023 | 2025 | 2023 |
| Condition | Local Used | Foreign Used | Local Used |
| Transmission | Automatic | Manual | Manual |
| Colour | White | Red | Black |
| Type | Other | Other | Dual Sport |
| Powertrain | Internal Combustion | Internal Combustion | Electric |
| Engine Capacity | 110 cc | 110 cc | 222 cc |
| Number of Gears | 4 | 4 | 5 |
| Number of Cylinders | 5 | 1 | 1 |
| Farashi | ₦ 800,000 | ₦ 850,000 | ₦ 600,000 |
₦ 850,000
₦ 600,000
₦ 700,000
₦ 600,000
₦ 750,000
₦ 950,000
₦ 700,000
₦ 900,000