₦ 450,000
Qlink X-ranger 200 2018 Kore
Ibadan • awa 2 da suka wuce

Based on 338 similar listings
• Wannan Jonway Y1 scooter mai amfani da wutar lantarki yana da wani motor na cibiya mai ƙarfi don saurin haɓakawa. • Yana ba da yanayin gear guda uku daban-daban, yana ba da damar gogewa daban-daban na hawa. • An tsara shi don zirga-zirgar birni, yana samar da hawa mai sauri da amsawa. • An sanye shi da amintaccen batirin Lithium-Ion don ci gaba da ƙarfi. • Scooter yana cikin kyakkyawan yanayin aiki kuma ya haɗa da caja na asali. • A shirye don amfani nan take, saya ku tafi.
Wannan kayaJonway Y1 Scooter Mai Amfani Da Wutar Lantarki 2021 Baƙi ₦ 470,000 | ![]() Qlink X-ranger 200 2018 Kore ₦ 450,000 | ![]() Qlink Tourer 250 2013 Kore ₦ 470,000 | |
|---|---|---|---|
| Make | Jonway | Qlink | Qlink |
| Model | Y1 | X-ranger 200 | Tourer 250 |
| Year of manufacture | 2021 | 2018 | 2013 |
| Condition | Local Used | Local Used | Local Used |
| Colour | Black | Green | Green |
| Exchange Possible | No | — | — |
| Type | Scooter | Sport Bike | Sport Bike |
| Mileage | 150 km | — | — |
| Top Speed | 55 | — | — |
| Motor Type | Hub Motor | — | — |
| Powertrain | Electric | Internal Combustion | Internal Combustion |
| Battery Type | Lithium-Ion | — | — |
| Battery Capacity | 1,000 mAh | — | — |
| Peak Motor Power | 35 | — | — |
| Farashi | ₦ 470,000 | ₦ 450,000 | ₦ 470,000 |
₦ 450,000
₦ 470,000
₦ 500,000
₦ 520,000
₦ 450,000
₦ 450,000
₦ 550,000
₦ 450,000