₦ 750,000
Haojue UD110 2020 Ja
Masaka • awa 2 da suka wuce

Based on 108 similar listings
• Injin 125cc yana ba da daidaituwa mai kyau tsakanin ƙarfi don zirga-zirgar birni da tattalin arzikin mai. • Watsawa ta atomatik tana ba da kwarewar hawa mai santsi da sauƙi, manufa don wuraren birni. • An san shi da ingantaccen aiki da jin daɗin hawa, yana mai dacewa don amfani yau da kullun. • Kai tsaye tokunbo (wanda aka yi amfani da shi a ƙasashen waje) yanayi, yana nuna cewa an shigo da shi kuma yana aiki. • Tattalin arzikin mai shine babban alama ga wannan samfurin, yana ba da tafiya ta yau da kullun. • Zane mai ƙanƙanta yana sauƙaƙa motsawa ta zirga-zirgar jama'a da kuma ajiye a wurare masu sarari.
Wannan kayaKymco G5 Scooter 2020 ₦ 700,000 | ![]() Haojue UD110 2020 Ja ₦ 750,000 | ![]() Honda 2022 Baki Babur ₦ 750,000 | |
|---|---|---|---|
| Make | Kymco | Haojue | Honda |
| Model | Other | UD110 | Other |
| Year of manufacture | 2020 | 2020 | 2022 |
| Condition | Foreign Used | Local Used | Foreign Used |
| Transmission | Automatic | Automatic | Automatic |
| Colour | Gray | Red | Black |
| Exchange Possible | Yes | — | No |
| Type | Scooter | Dual Sport | Other |
| Top Speed | 140 | — | 160 |
| Powertrain | Internal Combustion | Internal Combustion | Internal Combustion |
| Engine Capacity | 125 cc | 110 cc | 160 cc |
| Number of Cylinders | 1 | 1 | 1 |
| Farashi | ₦ 700,000 | ₦ 750,000 | ₦ 750,000 |
₦ 750,000
₦ 750,000
₦ 530,000
₦ 650,000
₦ 700,000
₦ 800,000
₦ 700,000
₦ 830,000