₦ 800,000
Haojue UD110 2023 Ja
Keffi • awa 1 da suka wuce

Based on 836 similar listings
• Injin 125cc yana ba da daidaituwa mai kyau tsakanin ƙarfi da tattalin arzikin mai don zirga-zirgar birni. • Yana samun kusan 40-45 km/L, yana mai da shi mai arha don amfanin yau da kullun. • Injin mai sauti tare da jikin da ya yi kyau, yana nuna kyakkyawan yanayin gaba ɗaya. • An shigo da shi sabo, yana ba da sabon raka'a tare da ƙarancin amfani a baya. • Watsawa ta atomatik yana tabbatar da sauƙin hawa, yana da kyau don muhallin birni. • Babban gudun 140 km/h ya fi isa ga titunan Najeriya. • Ƙarfin mai na lita 5 yana ba da damar isa mai ma'ana tsakanin wuraren sake cikawa.
Wannan kayaKymco 2023 Grey Scooter ₦ 650,000 | ![]() Haojue UD110 2023 Ja ₦ 800,000 | ![]() Denstar Escape 2025 Baki Babur ₦ 600,000 | |
|---|---|---|---|
| Make | Kymco | Haojue | Denstar |
| Model | Other | UD110 | Escape |
| Year of manufacture | 2023 | 2023 | 2025 |
| Condition | Foreign Used | Local Used | Foreign Used |
| Transmission | Automatic | Automatic | Automatic |
| Colour | Gray | Gray | Black |
| Exchange Possible | No | No | Yes |
| Type | Scooter | Other | Other |
| Mileage | 2,417 km | 200 km | 50 km |
| Top Speed | 140 | 150 | 75 |
| Horsepower | 500 hp | 200 hp | 8 hp |
| Max Torque | 500 | 200 | 8 |
| Powertrain | Internal Combustion | Internal Combustion | Internal Combustion |
| Fuel Capacity | 5 | 5 | 5 |
| Engine Capacity | 125 cc | 200 cc | 110 cc |
| Farashi | ₦ 650,000 | ₦ 800,000 | ₦ 600,000 |
₦ 800,000
₦ 600,000
₦ 550,000
₦ 484,000
₦ 700,000
₦ 600,000
₦ 480,000
₦ 650,000