₦ 450,000
Kymco Agility 125 Scooter 2018 Baki
Idemili•awa 8 da suka wuce
• Injin 125cc yana ba da daidaituwa mai kyau tsakanin ƙarfi da tattalin arzikin mai don zirga-zirgar birni. • Watsawa ta atomatik tana ba da ƙwarewar hawa mai santsi da sauƙi, manufa don zirga-zirgar birni. • An san shi da ingantaccen injin sa da ingantaccen gini, na al'ada ga Kymco scooters. • Ƙarfin mai yana ba da damar tsawaita tafiye-tafiye tsakanin wuraren cika mai. • Fara lantarki don dacewa, tare da madadin kickstart. • Kula da jiki yana da kyau, yana nuna mallakar hankali. • Babban gudun 140 km/h ya fi isa ga titunan Najeriya.
Wannan kayaKymco Agility 125 Scooter 2014 Blue ₦ 450,000 | ![]() Kymco Agility 125 Scooter 2018 Baki ₦ 450,000 | ![]() Kymco Agility 125 Scooter 2022 - Baƙi ₦ 330,000 | |
|---|---|---|---|
| Kamfanin Ƙera | Kymco | Kymco | Kymco |
| Samfuri | Agility | Agility | Agility |
| Year of manufacture | 2014 | 2018 | 2022 |
| Yanayi | Local Used | Local Used | Local Used |
| Giya | Automatic | Automatic | Automatic |
| Launi | Blue | Black | Black |
| Ana Iya Musaya | Yes | No | — |
| Iri | Scooter | Scooter | Scooter |
| Nisan Tafiya | 140 km | 120 km | 823,455 km |
| Top Speed | 140 | 125 | 125 |
| Horsepower | 9 hp | 120 hp | 125 hp |
| Max Torque | 5000 | 12 | — |
| Powertrain | Internal Combustion | Internal Combustion | Internal Combustion |
| Fuel Capacity | 5 | 15 | — |
| Engine Capacity | 125 cc | 125 cc | 125 cc |
| Farashi | ₦ 450,000 | ₦ 450,000 | ₦ 330,000 |
₦ 450,000
₦ 330,000
₦ 450,000
₦ 350,000
₦ 350,000
₦ 500,000
₦ 580,000
₦ 570,000