₦ 630,000
Kymco Agility 125 Scooter 2022
Ikorodu•kwana 2 da suka wuce
Bisa ga tallace-tallace 6 masu kama
Kayayyaki masu kama: ₦ 450K - ₦ 700K
Farashin ya yi ƙasa da matsakaicin kasuwa
Tayin da aka ba da shawara: ₦ 600K
• Injin 125cc yana bada daidaitaccen ƙarfi don zirga-zirgar birni da kuma tattalin arzikin mai. • Watsawa ta atomatik tana bada sauƙin hawa, mai dacewa don wuraren birni. • Kai tsaye daga Belgium, yana nuna yuwuwar ingantaccen kulawa ko ƙayyadaddun bayanai. • Gudu mafi girma na 120 km/h ya isa don amfani a kan babbar hanya idan an buƙata. • Ƙarfin tankin mai na lita 4 yana bada damar tafiya mai nisa tsakanin wuraren cika mai. • Yanayin da aka shigo da shi daga waje yana nuna cewa an kula da shi sosai a ƙasashen waje.
Wannan kayaKymco Agility 125 Scooter 2020 ₦ 600,000 | ![]() Kymco Agility 125 Scooter 2022 ₦ 630,000 | ![]() Kymco Agility 125cc Scooter 2015 Ja ₦ 650,000 | |
|---|---|---|---|
| Kamfanin Ƙera | Kymco | Kymco | Kymco |
| Samfuri | Agility | Agility | Agility |
| Year of manufacture | 2020 | 2022 | 2015 |
| Yanayi | Foreign Used | Foreign Used | Foreign Used |
| Giya | Automatic | Automatic | Automatic |
| Launi | Black | White | Red |
| Ana Iya Musaya | No | No | — |
| Iri | Scooter | Scooter | Scooter |
| Nisan Tafiya | 1,300 km | — | — |
| Top Speed | 120 | 140 | 120 |
| Horsepower | 125 hp | — | 10 hp |
| Max Torque | 140 | 140 | — |
| Powertrain | Internal Combustion | Internal Combustion | Internal Combustion |
| Fuel Capacity | 4 | 1 | 5 |
| Engine Capacity | 125 cc | 125 cc | 125 cc |
| Farashi | ₦ 600,000 | ₦ 630,000 | ₦ 650,000 |
₦ 630,000
₦ 650,000
₦ 630,000
₦ 450,000
₦ 580,000
₦ 570,000
₦ 650,000
₦ 650,000