₦ 20,000
KDtecm Fan Mai Cajin Baturi
Ilorin West • awa 2 da suka wuce

• Sabis na jigilar kayayyaki tsakanin jihohi da cikin Lagos da kuma wurare makwabta. • Hada da jigilar kaya, aika sako, gudanar da jigilar kaya, da kuma motsi. • Akwai zaɓuɓɓukan sabis na haya, haɗa kayayyaki, da kuma bibiya. • Hukumar Saab Int'l Logistics tana samar da sabis na ɗagawa da saukarwa. • Isar da kayayyaki zuwa tashoshin kaya, gidaje, ko shaguna. • Saab Int'l Logistics yana ba da jigilar ababen hawa ta hanya mai inganci. • Ana karɓar kuɗi ta hanyar aiki.
Wannan kayaSowan Jirgin Kwasfa na Lagos / Tsakanin Jiha — | ![]() KDtecm Fan Mai Cajin Baturi ₦ 20,000 | ![]() Cargo Express: Mai araha & Saurin Sabis na Isarwa ₦ 3,000 | |
|---|---|---|---|
| Freigh Type | Bulk, Overall | Bulk, Cars, Expensive, Live, Overall | Bulk |
| Company Name | Saab Int'l Logistics | Waterways | Cargo express |
| Payment Type | Piecework | By Mileage | Hourly |
| Delivery Place | Cargo Terminal, Home Delivery, Store Delivery | Cargo Terminal, Home Delivery, Store Delivery | Home Delivery, Store Delivery, Cargo Terminal |
| Loading Service | Loading & Unloading | Loading & Unloading | Loading |
| Type of Service | Cargo Transportation, Courier Services, Delivery Services, Freight Forwarding, Moving Services, Warehousing Services | Cargo Transportation, Customs Clearance, Delivery Services, Fulfillment Services, Import & Export Services, Logistics Consulting, Moving Services, Warehousing Services | Delivery Services |
| Service Features | Charter Services, Freight Consolidation, Tracking | Cargo Insurance, Carrier Management, Charter Services, Claims Management, Complete Shipment Visibility, Constant Surveillance Service, Customs Clearance, Inbound Order Management, Tracking | Cargo Insurance |
| Mode of Transportation | Road | Road | Road |
| Farashi | — | ₦ 20,000 | ₦ 3,000 |
₦ 20,000
₦ 3,000
₦ 1,000
₦ 48,000
₦ 5,000
₦ 12,000
₦ 4,000
₦ 50,000