₦ 100,000,000
Filin Gona a Greenland Estate - Ajah, Olokonla
Ajah • awa 3 da suka wuce

Based on 1961 similar listings
• Manyan filaye na zama da kasuwanci a kan Titin Tekun Lagos–Calabar a Abijo. • Yana ba da kallon teku mai inganci, cikakke don ci gaba. • Gwamnati ta ba da izini tare da rijistar doka tana tabbatar da mallaka mai tsaro. • Filaye na zama: 300sqm (₦55.8M), 500sqm (₦91M), 600sqm (₦108.6M). • Filaye na kasuwanci: 500sqm (₦110.5M), 1,000sqm (₦220M). • Wurin da ya dace da damar ci gaba mai kyau a wani muhimmin wuri na bakin teku. • Yanayin ƙasa mai lebur da magudanar ruwa mai kyau, a shirye don gini. • Samun damar manyan hanyoyin sufuri da ci gaban ababen more rayuwa.
Wannan kayaFilin Dadi don Siyawa: Kallon Teku, Abijo, Titin Tekun Lagos ₦ 110,500,000 | ![]() Filin Gona a Greenland Estate - Ajah, Olokonla ₦ 100,000,000 | ![]() Filin Zama Don Siyawa a Olokonla ₦ 95,000,000 | |
|---|---|---|---|
| Type | Commercial Land | Residential Land | Residential Land |
| Title | Certificate of Occupancy, Governor's Consent | Customary Ownership, Deed of Assignment, Deed of Conveyance, Gazette, Right of Occupancy | Certificate of Occupancy |
| Address | Abijo along Lagos calabar coastal highway | Located in Ajah - Olokonla, close to LBS. | Olokonla |
| Agent Fee | ₦ 5 | — | — |
| Listing by | Agent | Owner | Owner |
| Property Use | Commercial | Residential | Residential |
| Square meters | 500 sqm | 680 sqm | 465 sqm |
| Type of Purchase | Outright Price | Outright Price | per Plot |
| Farashi | ₦ 110,500,000 | ₦ 100,000,000 | ₦ 95,000,000 |
₦ 100,000,000
₦ 95,000,000
₦ 120,000,000
₦ 120,000,000
₦ 125,000,000
₦ 110,000,000
₦ 100,000,000
₦ 90,000,000