Land Rover Range Rover Velar P380 SE R-Dynamic 4x4 2018 Baki
Na Ƙasashen Waje
• Ana amfani da injin 380 hp supercharged V6 tare da cikakken tsarin tuƙi na tuƙi huɗu (All-Wheel Drive) don sarrafawa mai kwarin gwiwa. • Yana da tsarin dakatarwa na iska (air suspension) don daidaita tsayin hawa da ta'aziyya, tare da Touch Pro Duo allon biyu don tsarin nishaɗi na zamani. • Rufin panoramic yana ƙara kyau ga cikin motar, tare da kayan fata na Premium don ta'aziyya mai daraja. • Velar HSE R-Dynamic yana ba da kwarewar tuƙi mai kyau wanda ya dace da zirga-zirgar birni da kuma dogayen tafiye-tafiye. • Ana tsammanin ingantaccen aiki da kuma kasancewa mai girma a kan hanya, wanda ya zama alamar layin Range Rover. • An san wannan samfurin don ƙirar cikin sa mai kyau da fasalulluka na fasaha na ci gaba. • Za'a tabbatar da cikakkun fasalulluka da kuma yanayin motar lokacin da aka duba ta.
Shawarwarin Tsaro
Wannan kaya2019 Land Rover Range Rover Velar P380 HSE R-Dynamic 4x4 Silver | Land Rover Range Rover Velar P380 SE R-Dynamic 4x4 2018 Baki | 2018 Land Rover Range Rover Velar P380 HSE R-Dynamic 4x4 Zinari | |
|---|---|---|---|
| Kamfanin Ƙera | Land Rover | Land Rover | Land Rover |
| Samfuri | Range Rover Velar | Range Rover Velar | Range Rover Velar |
| Year of manufacture | 2019 | 2018 | 2018 |
| Yanayi | Foreign Used | Foreign Used | Foreign Used |
| Giya | Automatic | Automatic | Automatic |
| Launi | Silver | Black | Gold |
| Interior Color | Black | Black | — |
| Registered Car | Yes | — | No |
| Ana Iya Musaya | No | — | No |
| Trim | P380 HSE R-Dynamic 4x4 | P380 SE R-Dynamic 4x4 | P380 HSE R-Dynamic 4x4 |
| Nisan Tafiya | 92,000 km | 100,214 km | 86,000 km |
| Key Features | Air Conditioning, AM/FM Radio, Alloy Wheels, Airbags, 360 Camera, Cruise Control, Leather Seats, Android Auto, CarPlay, LED Headlights, Parking Sensors, Sunroof | — | Air Conditioning, Alloy Wheels, CD Player, Airbags, 360 Camera, Anti-Lock Brakes, Android Auto, Armrests, Blind Spot Monitor, Bullbar, CarPlay, Cruise Control, Electric Mirrors, Electric Windows, Leather Seats, LED Headlights, Parking Assist, Parking Sensors, Sunroof, Traction Control |
| Farashi | ₦ 42,000,000 | ₦ 37,500,000 | ₦ 46,000,000 |
Na Ƙasashen Waje