HP
₦ 700,000
HP EliteBook 830 G7 Laptop - Core i7, 32GB RAM, 512GB SSD
Ikeja • minti 58 da suka wuce

Based on 2380 similar listings
• Intel Core i5 processor tare da 16GB RAM yana bada damar yin amfani da aikace-aikace da yawa cikin sauki. • 256GB SSD yana bada saurin fara kwamfuta da kuma bude aikace-aikace. • NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti graphics card da 4GB VRAM na iya sarrafa wasannin zamani da kyau. • Akwai wani rami da za'a iya kara wani drive don karin ajiya. • Acer Nitro 5 yana da tsarin sanyaya mai kyau, yana kiyaye aiki yayi kyau lokacin da ake amfani da shi sosai. • Yana da allon inci 15.6 wanda ya dace da aiki da wasa. • Yana zuwa da Windows 11 da aka riga aka sanya kuma aka kunna.
Wannan kayaAcer Nitro 5 Laptop - Core i5, 16GB RAM, 256GB SSD, GTX 1650 Ti ₦ 750,000 | ![]() HP EliteBook 830 G7 Laptop - Core i7, 32GB RAM, 512GB SSD ₦ 700,000 | ![]() HP EliteBook 1040 G8 Laptop - Core i7, 32GB RAM, 512GB SSD ₦ 680,000 | |
|---|---|---|---|
| Type | Laptop | Laptop | Laptop |
| Brand | Acer | HP | HP |
| Model | Nitro 5 | EliteBook 830 G7 | EliteBook 1040 G8 |
| Condition | Used | Used | Used |
| Colour | Black | Other | Gray |
| Ram | 16GB | 32GB | 32GB |
| Display Size | 15" / 15.6" | 13" / 13.3" | 14" |
| Operating System | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
| Subtype | Gaming Laptops | Convertible Laptops | Convertible Laptops |
| Processor | Intel Core i5 | Intel Core i7 | Intel Core i7 |
| Storage Type | SSD | SSD | SSD |
| Graphics Card | GeForce GTX 1650 Ti | — | Intel |
| Storage Capacity | 256GB | 512GB | 512GB |
| Graphics Card Memory | 4GB | — | 8GB |
| Farashi | ₦ 750,000 | ₦ 700,000 | ₦ 680,000 |
₦ 700,000
₦ 680,000
₦ 670,000
₦ 780,000
₦ 660,000
₦ 650,000
₦ 900,000
₦ 600,000