Dell Alienware Aurora m16 R2 Laptop - Intel Core Ultra 7, RTX 4060
An Yi Amfani
• Intel Core i7 na ƙarni na 10 yana bada damar yin ayyuka masu nauyi da wasanni cikin sauƙi. • 16GB RAM yana bada damar yin ayyuka da yawa a lokaci guda ba tare da matsala ba. • 512GB SSD yana bada damar kunna kwamfuta da buɗe aikace-aikace cikin sauri, kuma yana da isasshen sarari don wasanni da fayiloli. • NVIDIA GeForce RTX 2070 tare da 8GB na ƙarin ƙwaƙwalwar ajiya yana bada kyakkyawan aikin zane-zane don wasanni na zamani da ayyukan ƙirƙira. • An yi amfani da shi a Landan, wanda ke nuna cewa wani ya taɓa mallakarsa kuma yana aiki a Burtaniya. • Yana da hasken madannai don ganuwa a wuri mai duhu. • Duk ayyuka an gwada su kuma suna aiki, a shirye don amfani.
| Wannan kaya | Dell Precision 3591 Laptop - Intel Core Ultra 7, 16GB RAM, 512GB SSD | Dell XPS 13 9320 Laptop: 13.4" 3.5K OLED Touch, i7, 32GB RAM, 1TB SSD | |
|---|---|---|---|
| Iri | Laptop | Laptop | Laptop |
| Kamfani | Dell | Dell | Dell |
| Samfuri | Alienware Aurora 16 | Precision 3591 | XPS 13 9320 |
| Yanayi | Used | Used | Used |
| Launi | Black | Gray | Silver |
| RAM | 16GB | 16GB | 32GB |
| Display Size | 15" / 15.6" | 15" / 15.6" | 13" / 13.3" |
| Tsarin Aiki | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
| Ana Iya Musaya | Yes | No | — |
| Subtype | Gaming Laptops | Gaming Laptops | Traditional Laptops |
| Processor | Intel Core i7 | Intel Core Ultra 7 | Intel Core i7 |
| Storage Type | SSD | SSD | SSD |
| Graphics Card | GeForce RTX 2070 | Nvidia | Intel |
| Number of Cores | Octa Core | 16 Core | — |
| Storage Capacity | 512GB | 512GB | 1T |
| Farashi | ₦ 1,500,000 | ₦ 1,650,000 | ₦ 1,750,000 |
An Yi Amfani