Dell Vostro 15 3000 Laptop - Intel Core i3, 4GB RAM, 256GB SSD
An Yi Amfani
• Intel Core i3 na tsarar 8 yana bada ingantaccen aiki ga ayyukan yau da kullun kamar binciken intanet, gyaran takardu, da kallon bidiyo. • 4GB RAM yana bada damar yin ayyuka da yawa a lokaci guda ba tare da jinkiri ba. • 128GB SSD storage yana tabbatar da saurin fara kwamfuta (kasa da sakan 20) da kuma bude aikace-aikace cikin sauri. • Fuskar allo mai girman inci 12 tana bada kwarewar gani mai sauƙin ɗauka, mai dacewa ga masu amfani da kwamfuta yayin tafiya. • Zane-zanen Intel na ciki ya isa ga ayyukan gani na asali da kuma amfani da kafofin watsa labarai. • Wannan kwamfutar tafi-da-gidanka da aka yi amfani da ita tana cikin kyakkyawan aiki, mai dacewa ga ɗalibai ko ƙwararru da ke buƙatar mafita mai ɗauka. • Yana gudana da Windows 11, yana bada sabuwar kuma sanannen tsarin aiki.
Shawarwarin Tsaro
Wannan kayaDell Latitude 3301 Laptop - Intel Core i3, 4GB RAM, 128GB SSD | Dell Vostro 15 3000 Laptop - Intel Core i3, 4GB RAM, 256GB SSD | Dell Inspiron 15 3000 Laptop - 8GB RAM, 500GB HDD, Intel Core i5 | |
|---|---|---|---|
| Iri | Laptop | Laptop | Laptop |
| Kamfani | Dell | Dell | Dell |
| Samfuri | Latitude 3301 | Vostro 15 3000 | Inspiron 15 3000 |
| Yanayi | Used | Used | Used |
| Launi | Gray | Black | Black |
| RAM | 4GB | 4GB | 8GB |
| Display Size | 12" / 12.3" | 15" / 15.6" | 15" / 15.6" |
| Tsarin Aiki | Windows 11 | Windows 10 | Windows 10 |
| Ana Iya Musaya | No | No | — |
| Subtype | Ultrabook | Traditional Laptops | Traditional Laptops |
| Processor | Intel Core i3 | Intel Core i3 | Intel Core i5 |
| Storage Type | SSD | SSD | HDD |
| Graphics Card | Intel | Intel | — |
| Number of Cores | Dual Core | Dual Core | — |
| Storage Capacity | 128GB | 256GB | 500GB |
| Farashi | ₦ 150,000 | ₦ 150,000 | ₦ 130,000 |
An Yi Amfani