Dell
₦ 185,000
Dell Latitude 7280 Laptop - Core i5, 8GB RAM, 128GB SSD
Wuse 2 • awa 8 da suka wuce

Based on 1348 similar listings
• Intel Core i5 na ƙarni na 7 yana bada damar yin ayyuka na yau da kullun kamar binciken intanet, gyaran takardu, da kallon bidiyo. • 8GB RAM yana bada damar yin amfani da aikace-aikace da yawa a lokaci guda ba tare da matsala ba. • 500GB HDD yana bada isasshen sarari don tsarin aiki, aikace-aikace, da fayilolinku. • Fuskar allo mai girman 13.3-inch tana bada kwarewar gani mai sauƙin ɗauka. • Lafiyar batir tana bada sama da awanni 3 na amfani, wanda ya dace da ayyukan da ba su da tsawo. • Wannan na'urar ba ta da madannai masu haske. • Laptop ɗin yana cikin amfani tare da alamun amfani na yau da kullun.
Wannan kayaDell Latitude 3380 Laptop - 8GB RAM, 500GB HDD, Core i5 ₦ 170,000 | ![]() Dell Latitude 7280 Laptop - Core i5, 8GB RAM, 128GB SSD ₦ 185,000 | ![]() Dell Latitude 5580 Laptop - Intel Core i5, 8GB RAM, 256GB SSD ₦ 215,000 | |
|---|---|---|---|
| Type | Laptop | Laptop | Laptop |
| Brand | Dell | Dell | Dell |
| Model | Latitude 3380 | Latitude 7280 | Latitude 5580 |
| Condition | Used | Used | Used |
| Colour | Gray | Black | Black |
| Ram | 8GB | 8GB | 8GB |
| Display Size | 13" / 13.3" | 13" / 13.3" | 19" |
| Operating System | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
| Subtype | Ultrabook | Ultrabook | Ultrabook |
| Processor | Intel Core i5 | Intel Core i5 | Intel Core i5 |
| Storage Type | HDD | SSD | SSD |
| Storage Capacity | 500GB | 128GB | 256GB |
| Farashi | ₦ 170,000 | ₦ 185,000 | ₦ 215,000 |
₦ 185,000
₦ 215,000
₦ 190,000
₦ 210,000
₦ 150,000
₦ 190,000
₦ 200,000
₦ 180,000