HP
₦ 460,000
Laptop HP EliteBook x360 1030 G4 - Core i5, 8GB RAM, 256GB SSD
Ikeja • minti 31 da suka wuce

Based on 3593 similar listings
• Intel Core i7 processor yana bada ingantacciyar aiki don ayyukan kasuwanci da multitasking. • 32GB RAM yana bada damar sarrafa aikace-aikace da yawa da manyan bayanai cikin sauki. • 512GB SSD yana tabbatar da saurin fara kwamfuta da kuma samun damar fayiloli cikin sauri. • 14-inch allon yana bada kyakkyawar kallo don samarwa. • Windows 11 operating system yana bada sabon tsarin amfani da tsaro. • Wannan samfurin sananne ne saboda ingantaccen gininsa da fasalulluka na kasuwanci. • An bayyana tsarin a matsayin mai tsabta sosai, yana nuna kyawun yanayin gani.
Wannan kayaDell Latitude 5410 Laptop - 32GB RAM, 512GB SSD, i7 ₦ 450,000 | ![]() Laptop HP EliteBook x360 1030 G4 - Core i5, 8GB RAM, 256GB SSD ₦ 460,000 | ![]() Alienware 15 R2 Laptop - Intel Core i7, 16GB RAM, 1TB HDD+SSD ₦ 395,000 | |
|---|---|---|---|
| Type | Laptop | Laptop | Laptop |
| Brand | Dell | HP | Alienware |
| Model | Latitude 5410 | EliteBook x360 1030 G4 | 15 R2 |
| Condition | Used | Used | Used |
| Colour | Silver | Silver | Black |
| Ram | 32GB | 8GB | 16GB |
| Display Size | 14" | 13" / 13.3" | 15" / 15.6" |
| Operating System | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
| Exchange Possible | No | — | No |
| Subtype | Traditional Laptops | Ultrabook | Gaming Laptops |
| Processor | Intel Core i7 | Intel Core i5 | Intel Core i7 |
| Storage Type | SSD | SSD | HDD+SSD |
| Graphics Card | Intel | — | Nvidia |
| Number of Cores | Quad Core | Quad Core | Quad Core |
| Storage Capacity | 512GB | 256GB | 1T |
| Farashi | ₦ 450,000 | ₦ 460,000 | ₦ 395,000 |
₦ 460,000
₦ 395,000
₦ 340,000
₦ 390,000
₦ 480,000
₦ 392,000
₦ 500,000
₦ 380,000