HP
₦ 400,000
HP EliteBook 840 G5 Laptop - 8GB RAM, 256GB SSD
Port-Harcourt • awa 16 da suka wuce

Based on 183 similar listings
• Intel Core i5 na ƙarni na 11 yana samar da ingantaccen aiki don ayyukan yau da kullun da aikace-aikacen kasuwanci. • 16GB RAM yana ba da damar yin amfani da shirye-shirye da yawa a lokaci guda, gudanar da shirye-shirye da yawa da shafukan yanar gizo a lokaci guda. • 512GB NVMe SSD yana tabbatar da saurin fara kwamfuta da saurin buɗe aikace-aikace. • 14-inch nuni yana ba da ƙaramin nuni mai sauƙin ɗauka. • An yi amfani da shi a Burtaniya, yana aiki daidai. • Tsarin aiki na Windows 11 an riga an shigar da shi.
Wannan kayaDell Latitude 5421 Laptop 16GB RAM, Intel Core i5, 512GB SSD ₦ 495,000 | ![]() HP EliteBook 840 G5 Laptop - 8GB RAM, 256GB SSD ₦ 400,000 | ![]() Dell Latitude 7400 Laptop 16GB RAM, 512GB SSD ₦ 350,000 | |
|---|---|---|---|
| Type | Laptop | Laptop | Laptop |
| Brand | Dell | HP | Dell |
| Model | Latitude 5421 | EliteBook 840 G5 | Latitude 7400 |
| Condition | Used | Used | Used |
| Colour | Silver | Silver | Black |
| Ram | 16GB | 8GB | 16GB |
| Display Size | 14" | 14" | 14" |
| Operating System | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
| Subtype | Ultrabook | Traditional Laptops | Traditional Laptops |
| Processor | Intel Core i5 | Intel Core i5 | Intel Core i5 |
| Storage Type | SSD | SSD | SSD |
| Graphics Card | Intel | Intel | Intel |
| Number of Cores | Octa Core | — | Quad Core |
| Storage Capacity | 512GB | 256GB | 512GB |
| Graphics Card Memory | 2GB | 512MB | — |
| Farashi | ₦ 495,000 | ₦ 400,000 | ₦ 350,000 |
₦ 400,000
₦ 350,000
₦ 390,000
₦ 630,000
₦ 460,000
₦ 390,000
₦ 380,000
₦ 625,000