Dell
₦ 280,000
Dell Latitude 7390 2-in-1 Laptop - Intel Core i5, 8GB RAM, 256GB SSD
Surulere • awa 1 da suka wuce

Based on 1629 similar listings
• 12th Gen Intel Core i5 processor yana bada ingantaccen aiki don ayyukan yau da kullun da aikace-aikacen kasuwanci. • 8GB RAM yana bada damar yin aiki da aikace-aikace da yawa cikin sauƙi, kamar masu binciken yanar gizo da fakitin ofis. • 256GB SSD yana bada saurin fara kwamfuta da buɗe aikace-aikace cikin sauri, yana inganta aiki sosai. • Yana da madannai masu haske don yin rubutu cikin sauƙi a cikin duhu. • Yana da ginannen mai karanta yatsa don tsaro da sauƙin shiga. • Wannan Ultrabook an tsara shi don sauƙin ɗauka da haɓaka aiki yayin tafiya. • Jerin Dell Latitude sananne ne saboda ƙarfinsa da amincinsa na kasuwanci.
Wannan kayaDell Latitude 5430 Laptop - 12th Gen i5, 8GB RAM, 256GB SSD ₦ 380,000 | ![]() Dell Latitude 7390 2-in-1 Laptop - Intel Core i5, 8GB RAM, 256GB SSD ₦ 280,000 | ![]() HP EliteBook 840 G7 Laptop - 16GB RAM, Intel Core i5, 256GB SSD ₦ 470,000 | |
|---|---|---|---|
| Type | Laptop | Laptop | Laptop |
| Brand | Dell | Dell | HP |
| Model | Latitude 5430 | Latitude 7390 2-in-1 | EliteBook 840 G7 |
| Condition | Used | Used | Used |
| Colour | Gray | Black | Gray |
| Ram | 8GB | 8GB | 16GB |
| Display Size | 14" | 13" / 13.3" | 14" |
| Operating System | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
| Subtype | Ultrabook | Ultrabook | Traditional Laptops |
| Processor | Intel Core i5 | Intel Core i5 | Intel Core i5 |
| Storage Type | SSD | SSD | SSD |
| Storage Capacity | 256GB | 256GB | 256GB |
| Farashi | ₦ 380,000 | ₦ 280,000 | ₦ 470,000 |
₦ 280,000
₦ 470,000
₦ 280,000
₦ 270,000
₦ 300,000
₦ 300,000
₦ 450,000
₦ 350,000