Dell Latitude 7310 Laptop 16GB RAM, 256GB SSD
An Yi Amfani
Ikejakwana 5 da suka wuce
• Intel Core i7 10th Gen processor yana bada ingantaccen aiki don ayyukan kasuwanci da multitasking. • 32GB RAM tana bada damar sarrafa aikace-aikace da yawa da shafukan yanar gizo a lokaci guda cikin sauƙi. • 512GB SSD yana tabbatar da saurin fara kwamfuta da buɗe aikace-aikace cikin sauri. • Hasken madannai yana inganta amfani a wuraren da babu haske. • Wannan samfurin Ultrabook an tsara shi don sauƙin ɗauka da amfani na ƙwararru. • Yana gudana Windows 11, yana bada sabuwar kuma amintacciyar tsarin aiki. • An yi amfani da shi, tare da alamomin lalacewa na yau da kullun da suka dace da amfani na yau da kullun.
| Wannan kaya | Dell Precision 15 7520 Laptop - Core i7, 16GB RAM, 750GB SSD/HDD | Dell Latitude 5310 Laptop - Core i7, 8GB RAM, 256GB SSD | |
|---|---|---|---|
| Iri | Laptop | Laptop | Laptop |
| Kamfani | Dell | Dell | Dell |
| Samfuri | Latitude 7310 | Precision 15 7520 | Latitude 5310 |
| Yanayi | Used | Used | Used |
| Launi | Other | Black | Gray |
| RAM | 32GB | 16GB | 8GB |
| Display Size | 13" / 13.3" | 15" / 15.6" | — |
| Tsarin Aiki | Windows 11 | Windows 11 | Windows 10 |
| Ana Iya Musaya | No | — | No |
| Subtype | Ultrabook | Gaming Laptops | Traditional Laptops |
| Processor | Intel Core i7 | Intel Core i7 | Intel Core i7 |
| Storage Type | SSD | HDD+SSD | SSD |
| Number of Cores | Quad Core | — | — |
| Storage Capacity | 512GB | 750GB | 256GB |
| Farashi | ₦ 540,000 | ₦ 480,000 | ₦ 380,000 |
An Yi Amfani