Dell Latitude 7320 Detachable Laptop - 16GB RAM, 256GB SSD
An Yi Amfani
• Intel Core i5 processor yana bada ingantaccen aiki don ayyukan yau da kullun kamar bincike, gyaran takardu, da tattaunawar bidiyo. • 16GB RAM yana bada damar yin amfani da aikace-aikace da yawa a lokaci guda ba tare da jinkiri ba. • 256GB SSD yana bada saurin fara kwamfuta da buɗe aikace-aikace, tare da isasshen sarari don muhimman fayilolinku. • Zane mai cirewa yana bada damar amfani da shi a matsayin kwamfuta ko kwamfutar hannu. • Zane na Intel wanda aka haɗa ya dace da amfani na gaba ɗaya da ayyukan multimedia masu sauƙi. • Wannan na'ura da aka sake gyarawa tana cikin tsabta, a shirye don amfani nan take. • Ya haɗa da madannai mai cirewa don cikakken ƙwarewar kwamfuta.
| Wannan kaya | Dell Latitude 7400 2-in-1 Laptop - Core i7, 16GB RAM, 512GB SSD | Dell Latitude 5580 Laptop - 16GB RAM, Intel Core i7, 256GB SSD | |
|---|---|---|---|
| Iri | Laptop | Laptop | Laptop |
| Kamfani | Dell | Dell | Dell |
| Samfuri | Latitude 7320 Detachable | Latitude 7400 | Latitude 5580 |
| Yanayi | Refurbished | Refurbished | Refurbished |
| Launi | Gray | Silver | Black |
| RAM | 16GB | 8GB | 16GB |
| Display Size | 13" / 13.3" | 13" / 13.3" | 15" / 15.6" |
| Tsarin Aiki | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
| Subtype | Convertible Laptops | Convertible Laptops | Gaming Laptops |
| Processor | Intel Core i5 | Intel Core i7 | Intel Core 7 |
| Storage Type | SSD | SSD | SSD |
| Graphics Card | Intel | — | Nvidia |
| Number of Cores | Quad Core | — | 40 Core |
| Storage Capacity | 256GB | 256GB | 256GB |
| Farashi | ₦ 450,000 | ₦ 490,000 | ₦ 370,000 |
An Yi Amfani