Dell Latitude 7390 2-in-1 Laptop - Intel Core i5, 16GB RAM, 256GB SSD
An Yi Amfani
• Intel Core i5 na tsarar 8 yana sarrafa ayyukan yau da kullun kamar binciken yanar gizo, gyaran takardu, da kunna bidiyo cikin sauƙi. • 8GB RAM yana ba da damar yin aiki da yawa, gudanar da aikace-aikace da yawa da shafukan yanar gizo a lokaci guda. • 256GB SSD yana samar da saurin fara kwamfuta da saurin buɗe aikace-aikace, tare da isasshen sarari don mahimman fayilolinku da shirye-shirye. • 13-inch FHD allon taɓawa yana ba da kyan gani mai kyau da kuma amsawar taɓawa, yana da kyau don gabatarwa da rubuta bayanan kula. • Zane mai iya canzawa na X360 yana ba da damar amfani da shi daban-daban a matsayin kwamfutar tafi-da-gidanka, kwamfutar hannu, tanti, ko tsayawa. • Hasken madannai yana inganta amfani a cikin duhu. • Tashar Thunderbolt (USB-C) tana tallafawa canja wurin bayanai mai sauri da haɗin nuni na waje. • Windows 11 Pro an riga an shigar kuma an kunna shi.
| Wannan kaya | Dell Latitude 7390 2-in-1 Laptop - Intel Core i5, 16GB RAM, 256GB SSD | Dell Latitude 7390 2-in-1 Laptop | |
|---|---|---|---|
| Iri | Laptop | Laptop | Laptop |
| Kamfani | Dell | Dell | Dell |
| Samfuri | Latitude 7390 2-in-1 | Latitude 7390 2-in-1 | Latitude 7390 2-in-1 |
| Yanayi | Used | Used | Used |
| Launi | Black | Black | Black |
| RAM | 8GB | 16GB | 8GB |
| Display Size | 13" / 13.3" | — | 13" / 13.3" |
| Tsarin Aiki | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
| Subtype | Ultrabook | Traditional Laptops | Convertible Laptops |
| Processor | Intel Core i5 | Intel Core i5 | Intel Core i5 |
| Storage Type | SSD | SSD | SSD |
| Number of Cores | Dual Core | — | — |
| Storage Capacity | 256GB | 256GB | 256GB |
| Farashi | ₦ 310,000 | ₦ 340,000 | ₦ 310,000 |
An Yi Amfani
An Yi Amfani