Lenovo
₦ 130,000
Lenovo ThinkPad T440p Laptop - Core i5, 8GB RAM, 128GB SSD
Surulere • minti 6 da suka wuce

Based on 1484 similar listings
• Intel Core i5 processor yana bada damar yin ayyuka da yawa ba tare da matsala ba. • 8GB RAM yana taimakawa wajen budewa da amfani da aikace-aikace da yawa a lokaci guda. • 128GB SSD yana tabbatar da saurin bude kwamfuta da aikace-aikace. • Yana da kyau ga dalibai da masu sana'a da ke buƙatar kwamfuta mai kyau don coding da AI. • Yana da madannai masu haske don amfani mai dadi a wuraren da babu haske. • Yana da tashoshin USB da yawa da kuma HDMI port don haɗa wani allo. • Baturin sa yana da tsawon lokaci, yana bada damar amfani da shi na tsawon lokaci.
Wannan kayaDell Latitude E7270 Laptop - Core i5, 8GB RAM, 128GB SSD ₦ 177,000 | ![]() Lenovo ThinkPad T440p Laptop - Core i5, 8GB RAM, 128GB SSD ₦ 130,000 | ![]() Toshiba Satellite L555 Laptop - Core i5, 8GB RAM, 128GB SSD ₦ 170,000 | |
|---|---|---|---|
| Type | Laptop | Laptop | Laptop |
| Brand | Dell | Lenovo | Toshiba |
| Model | Latitude E7270 | ThinkPad T440p | Satellite L555 |
| Condition | Used | Used | Used |
| Colour | Black | Black | Other |
| Ram | 8GB | 8GB | 8GB |
| Display Size | 13" / 13.3" | 14" | 15" / 15.6" |
| Operating System | Windows 11 | Windows 10 | Windows 10 |
| Exchange Possible | No | No | — |
| Subtype | Ultrabook | Ultrabook | Ultrabook |
| Processor | Intel Core i5 | Intel Core i5 | Intel Core i5 |
| Storage Type | SSD | SSD | SSD |
| Graphics Card | Intel | Intel | — |
| Number of Cores | Dual Core | Dual Core | — |
| Storage Capacity | 128GB | 128GB | 128GB |
| Farashi | ₦ 177,000 | ₦ 130,000 | ₦ 170,000 |
₦ 130,000
₦ 170,000
₦ 175,000
₦ 180,000
₦ 230,000
₦ 230,000
₦ 230,000
₦ 180,000