HP
₦ 190,000
HP EliteBook 840 G6 Laptop - 18GB RAM, 1TB HDD+SSD
Edo • awa 2 da suka wuce

Based on 1799 similar listings
• Intel Core i5 processor yana bada ingantaccen aiki don ayyukan yau da kullun da aikace-aikacen kasuwanci. • 8GB RAM yana bada damar yin amfani da shirye-shirye da yawa a lokaci guda, yana gudana shirye-shirye da yawa da shafukan yanar gizo a lokaci guda. • 256GB SSD yana bada saurin fara kwamfuta da saurin buɗe aikace-aikace, yana inganta aiki sosai. • 14-inch nuni yana bada kyakkyawan kwarewar gani don samarwa da ɗaukar hoto. • An yi amfani da shi a Burtaniya cikin kyakkyawan yanayi, kwamfuta mai kyau tare da Bluetooth, webcam, da WiFi. • Lura: Ba a haɗa caja tare da wannan kwamfutar ba.
Wannan kayaDell Latitude E7470 Laptop - 8GB RAM, 256GB SSD, Core i5 ₦ 180,000 | ![]() HP EliteBook 840 G6 Laptop - 18GB RAM, 1TB HDD+SSD ₦ 190,000 | ![]() Laptop HP ProBook 650 G1 ₦ 150,000 | |
|---|---|---|---|
| Type | Laptop | Laptop | Laptop |
| Brand | Dell | HP | HP |
| Model | Latitude E7470 | EliteBook 840 G6 | 650 G1 |
| Condition | Used | Used | Used |
| Colour | Black | Silver | Black |
| Ram | 8GB | 18GB | 8GB |
| Display Size | 14" | 14" | 15" / 15.6" |
| Operating System | Windows 11 | Windows 10 | Windows 10 |
| Exchange Possible | No | No | — |
| Subtype | Traditional Laptops | Ultrabook | Traditional Laptops |
| Processor | Intel Core i5 | Intel Core i5 | Intel Core i5 |
| Storage Type | SSD | HDD+SSD | HDD |
| Graphics Card | Intel | Intel | — |
| Number of Cores | Quad Core | 16 Core | Single Core |
| Storage Capacity | 256GB | 1T | 320GB |
| Farashi | ₦ 180,000 | ₦ 190,000 | ₦ 150,000 |
₦ 190,000
₦ 150,000
₦ 200,000
₦ 220,000
₦ 180,000
₦ 210,000
₦ 150,000
₦ 165,000