Dell Precision 5680 Laptop - 16" 240Hz, i9, 32GB RAM, 1TB SSD, RTX 2000
An Yi Amfani
• 13th Gen Intel Core i7 processor tare da har zuwa 5.0GHz yana bada damar yin ayyuka masu nauyi da kuma yin abubuwa da yawa a lokaci guda. • 32GB RAM yana bada damar amfani da aikace-aikace da yawa ba tare da matsala ba. • 512GB NVMe SSD yana tabbatar da saurin fara kwamfuta da kuma bude aikace-aikace cikin sauri. • NVIDIA RTX 1000 graphics card da 6GB VRAM yana taimakawa wajen zane-zane da kuma kirkirar abun ciki. • 3840 x 2400 resolution display yana bada cikakken bayani da kuma haske. • Yana da madannai masu haske, webcam, WiFi, Bluetooth, da kuma HDMI port. • Baturin kwamfutar na iya yin fiye da awanni 4 a lokacin amfani na yau da kullun. • An yi amfani da shi, amma yana da kyau.
| Wannan kaya | Dell XPS 15 9520 Laptop - Intel Core i9, 32GB RAM, 1TB SSD | Dell G15 5511 Laptop - Intel Core i7, 16GB RAM, 512GB SSD | |
|---|---|---|---|
| Iri | Laptop | Laptop | Laptop |
| Kamfani | Dell | Dell | Dell |
| Samfuri | Precision 5680 | XPS 15 9520 | G15 5511 |
| Yanayi | Used | Used | Used |
| Launi | Gray | Gray | Black |
| RAM | 32GB | 4GB | 16GB |
| Display Size | 15" / 15.6" | 15" / 15.6" | 15" / 15.6" |
| Tsarin Aiki | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
| Subtype | Gaming Laptops | Gaming Laptops | Gaming Laptops |
| Processor | Intel Core i7 | Intel Core i9 | Intel Core i7 |
| Storage Type | SSD | SSD | SSD |
| Graphics Card | Nvidia | Nvidia | GeForce RTX 3050 Ti |
| Number of Cores | 16 Core | 16 Core | Octa Core |
| Storage Capacity | 512GB | 1T | 512GB |
| Graphics Card Memory | 6GB | 4GB | 4GB |
| Farashi | ₦ 1,350,000 | ₦ 1,500,000 | ₦ 1,100,000 |
An Yi Amfani
An Yi Amfani