Dell XPS 15 9500 Laptop - 16GB RAM, Intel Core i5, 256GB SSD
An Yi Amfani
• 10th Gen Intel Core i7 processor tare da 16GB RAM na sarrafa ayyuka masu nauyi kamar 3D design da kiɗa cikin sauƙi, yana ba da damar yin aiki da yawa cikin inganci. • 512GB NVMe SSD yana tabbatar da saurin fara kwamfuta da kuma buɗe aikace-aikace cikin sauri, yana inganta aikin sosai. • NVIDIA GeForce GTX 1650 tare da 4GB VRAM yana ba da ƙarfin zane mai kyau don wasanni da aikace-aikacen zane. • 15.6-inch FHD allon yana ba da kallo mai tsabta don aikin kirkira da nishaɗi. • Yana da na'urar ɗaukar yatsa don shiga cikin aminci da sauri, yana inganta dacewar mai amfani. • Laptop ɗin yana da tsabta sosai, ya dace da amfani na ƙwararru da wasanni. • Ya haɗa da madannai mai haske don ta'aziyar rubutu a cikin duhu.
| Wannan kaya | Dell Precision 3550 Laptop - Intel Core i7, 16GB RAM, 512GB SSD | Dell Latitude 5330 2-in-1 Laptop | |
|---|---|---|---|
| Iri | Laptop | Laptop | Laptop |
| Kamfani | Dell | Dell | Dell |
| Samfuri | XPS 15 9500 | Precision 3550 | Latitude 5330 |
| Yanayi | Used | Used | Used |
| Launi | Gray | Silver | Silver |
| RAM | 16GB | 16GB | 32GB |
| Display Size | 15" / 15.6" | 15" / 15.6" | 13" / 13.3" |
| Tsarin Aiki | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
| Subtype | Gaming Laptops | Gaming Laptops | Ultrabook |
| Processor | Intel Core i7 | Intel Core i7 | Intel Core i7 |
| Storage Type | SSD | SSD | SSD |
| Graphics Card | Nvidia | Nvidia | Intel |
| Number of Cores | 16 Core | Hexa Core | — |
| Storage Capacity | 512GB | 512GB | 512GB |
| Graphics Card Memory | 4GB | 2GB | — |
| Farashi | ₦ 800,000 | ₦ 600,000 | ₦ 590,000 |
An Yi Amfani