Lenovo
₦ 270,000
Lenovo Ideapad 3 Laptop - Intel Core i7, 16GB RAM, 512GB SSD
Port-Harcourt • minti 47 da suka wuce

Based on 3863 similar listings
• 8th Gen Intel Core i5 processor na sarrafa ayyukan yau da kullun da kuma matsakaicin multitasking cikin sauƙi. • 8GB RAM yana bada damar gudanar da aikace-aikace da yawa kamar masu binciken yanar gizo da ofisoshi a lokaci guda. • 256GB SSD yana samar da saurin fara kwamfuta da kuma saurin buɗe aikace-aikace. • Touchscreen da backlit keyboard suna inganta ƙwarewar mai amfani da samarwa. • Zane na Ultrabook yana ba da daidaituwa tsakanin ɗaukar hoto da aiki. • Yanayin amfani da shi tare da alamun lalacewa da ake tsammani, amma duk manyan ayyuka suna aiki. • An shigar da tsarin aiki na Windows 11 kuma an kunna shi.
Wannan kayaHP EliteBook 830 G6 Laptop - Core i5, 8GB RAM, 256GB SSD ₦ 350,000 | ![]() Lenovo Ideapad 3 Laptop - Intel Core i7, 16GB RAM, 512GB SSD ₦ 270,000 | ![]() Lenovo ThinkPad T580 Laptop - 16GB RAM, 256GB SSD ₦ 350,000 | |
|---|---|---|---|
| Type | Laptop | Laptop | Laptop |
| Brand | HP | Lenovo | Lenovo |
| Model | EliteBook 830 G6 | Ideapad 3 | ThinkPad T580 |
| Condition | Used | Used | Used |
| Colour | Silver | Gray | Black |
| Ram | 8GB | 16GB | 16GB |
| Display Size | 14" | 12" / 12.3" | 15" / 15.6" |
| Operating System | Windows 11 | Windows 10 | Windows 11 |
| Subtype | Ultrabook | Gaming Laptops | Ultrabook |
| Processor | Intel Core i5 | Intel Core i7 | Intel Core i5 |
| Storage Type | SSD | SSD | SSD |
| Graphics Card | Intel | Nvidia | Intel |
| Number of Cores | Quad Core | Single Core | Quad Core |
| Storage Capacity | 256GB | 512GB | 256GB |
| Farashi | ₦ 350,000 | ₦ 270,000 | ₦ 350,000 |
₦ 270,000
₦ 350,000
₦ 395,000
₦ 260,000
₦ 310,000
₦ 380,000
₦ 340,000
₦ 390,000