Dell
₦ 250,000
Dell Latitude 7490 Laptop - Intel Core i5, 8GB RAM, 256GB SSD
Ikeja • awa 15 da suka wuce

Based on 3435 similar listings
• Intel Core i5 na ƙarni na 7 yana bada damar yin aiki da kyau ga ayyukan yau da kullun da na kasuwanci. • 8GB RAM yana bada damar yin amfani da aikace-aikace da yawa a lokaci guda ba tare da matsala ba. • 256GB SSD yana bada damar fara kwamfutar da sauri da kuma buɗe aikace-aikace cikin sauri. • Fuskar allo mai girman inci 14 tana bada isasshen sarari da kuma sauƙin ɗauka. • Hasken madannai yana taimakawa a wuraren da babu haske sosai. • Yanayin Grade A, yana da tsabta sosai kuma babu wani ɓarna. • Yana zuwa da caja na asali.
Wannan kayaHP EliteBook 840 G4 Laptop - Core i5, 8GB RAM, 256GB SSD ₦ 240,000 | ![]() Dell Latitude 7490 Laptop - Intel Core i5, 8GB RAM, 256GB SSD ₦ 250,000 | ![]() Lenovo ThinkPad X1 Yoga Laptop (Na Amfani) ₦ 250,000 | |
|---|---|---|---|
| Type | Laptop | Laptop | Laptop |
| Brand | HP | Dell | Lenovo |
| Model | EliteBook 840 G4 | Latitude 7490 | ThinkPad Yoga |
| Condition | Used | Used | Used |
| Colour | Other | Black | Black |
| Ram | 8GB | 8GB | 8GB |
| Display Size | 13" / 13.3" | 14" | 14" |
| Operating System | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
| Subtype | Ultrabook | Traditional Laptops | Convertible Laptops |
| Processor | Intel Core i5 | Intel Core i5 | Intel Core i7 |
| Storage Type | SSD | SSD | SSD |
| Graphics Card | Intel | — | — |
| Storage Capacity | 256GB | 256GB | 256GB |
| Farashi | ₦ 240,000 | ₦ 250,000 | ₦ 250,000 |
₦ 250,000
₦ 250,000
₦ 300,000
₦ 307,000
₦ 285,000
₦ 250,000
₦ 225,000
₦ 210,000