HP EliteBook 840 G6 Laptop - Core i5, 8GB RAM, 256GB SSD
An Yi Amfani
Surulereawa 2 da suka wuce
• Intel Core i5 na ƙarni na 8 yana ba da ingantaccen aiki don ayyukan kasuwanci na yau da kullun da kuma sarrafa aikace-aikace da yawa. • 16GB RAM yana ba da damar sarrafa aikace-aikace da yawa da shafukan yanar gizo a lokaci guda ba tare da matsala ba. • 256GB NVMe SSD yana tabbatar da saurin fara kwamfuta da buɗe aikace-aikace cikin sauri. • Fuskar allo mai girman inci 14 tana ba da kyakkyawar kallo don aiki. • Wannan samfurin EliteBook G6 sananne ne saboda ingantaccen gininsa da fasalulluka na kasuwanci. • Tsabta kuma mai tsafta, a shirye don amfani nan take. • An shigar da tsarin aiki na Windows 11 kuma an kunna shi.
Shawarwarin Tsaro
Wannan kayaLaptop HP EliteBook 840 G6 - 16GB RAM, 256GB SSD | HP EliteBook 840 G6 Laptop - Core i5, 8GB RAM, 256GB SSD | HP EliteBook 840 G6 Laptop - 8GB RAM, 512GB SSD | |
|---|---|---|---|
| Iri | Laptop | Laptop | Laptop |
| Kamfani | HP | HP | HP |
| Samfuri | EliteBook 840 G6 | EliteBook 840 G6 | EliteBook 840 G6 |
| Yanayi | Used | Used | Used |
| Launi | Silver | Silver | Gray |
| RAM | 16GB | 8GB | 8GB |
| Display Size | 14" | 14" | 20.1" |
| Tsarin Aiki | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
| Ana Iya Musaya | No | No | No |
| Subtype | Traditional Laptops | Traditional Laptops | Chromebooks |
| Processor | Intel Core i5 | Intel Core i5 | Other |
| Storage Type | SSD | SSD | SSD |
| Graphics Card | Intel | — | AMD |
| Number of Cores | Quad Core | Quad Core | Single Core |
| Storage Capacity | 256GB | 256GB | 512GB |
| Farashi | ₦ 360,000 | ₦ 400,000 | ₦ 370,000 |
An Yi Amfani