Lenovo IdeaPad L340 Laptop - Intel Core i5, 16GB RAM, GTX 1650
An Yi Amfani
• Intel Core i5 processor yana bada gudummawa mai kyau don ayyuka na yau da kullun kamar bincike, gyaran takardu, da kallon bidiyo. • 8GB RAM yana bada damar yin amfani da aikace-aikace da yawa a lokaci guda, yana baka damar bude shirye-shirye da yawa da shafukan yanar gizo ba tare da matsala ba. • 1TB SSD yana bada isasshen sarari don fayilolinka, hotunanka, da shirye-shiryenka, tare da saurin bude kwamfuta da lodawa fiye da na al'ada. • GeForce GTX 1650 graphics card da 4GB VRAM na iya sarrafa wasannin motsa jiki da wasu shirye-shiryen kirkire-kirkire. • 15.6-inch nuni yana bada kwarewar kallo mai dadi don aiki da nishadi. • Yana zuwa da asalin caja. • Wannan kwamfutar tafi-da-gidanka da aka yi amfani da ita ce, ana sayar da ita kamar yadda take ba tare da musanyawa ba.
| Wannan kaya | Lenovo IdeaPad 5 Slim Laptop - 13th Gen i7, 8GB RAM, 512GB SSD | Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 2 Laptop - i7, 16GB RAM, 512GB SSD | |
|---|---|---|---|
| Iri | Laptop | Laptop | Laptop |
| Kamfani | Lenovo | Lenovo | Lenovo |
| Samfuri | IdeaPad L340 | IdeaPad 5 Slim 13th Gen i7 | ThinkPad X1 |
| Yanayi | Used | Used | Used |
| Launi | Gray | Blue | Other |
| RAM | 8GB | 8GB | 16GB |
| Display Size | 15" / 15.6" | 14" | 15" / 15.6" |
| Tsarin Aiki | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
| Ana Iya Musaya | No | No | No |
| Subtype | Gaming Laptops | Convertible Laptops | Gaming Laptops |
| Processor | Intel Core i5 | Intel Core i5 | Intel Core i7 |
| Storage Type | SSD | SSD | SSD |
| Graphics Card | GeForce GTX 1650 | Intel | GeForce GTX 1650 Max-Q |
| Number of Cores | Quad Core | — | Octa Core |
| Storage Capacity | 1T | 512GB | 512GB |
| Farashi | ₦ 800,000 | ₦ 850,000 | ₦ 630,000 |
An Yi Amfani