Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 6 Laptop
An Yi Amfani
• Intel Core i7 na kashi na 7 yana sarrafa ayyukan yau da kullun da kuma sarrafa aikace-aikace da yawa cikin sauƙi. • 16GB RAM yana ba da damar gudanar da aikace-aikace da yawa da shafukan yanar gizo a lokaci guda. • 256GB SSD yana samar da saurin fara kwamfuta da saurin buɗe aikace-aikace. • Zane na Intel na ciki ya dace da samarwa gaba ɗaya da kuma amfani da kafofin watsa labarai masu sauƙi. • Kimanin awanni 8 na rayuwar baturi yana ba da cikakken ranar aiki na amfani akan caji ɗaya. • Yana da madannai mai haske don ta'aziyar rubutu a cikin yanayin haske kaɗan. • Wannan Ultrabook an san shi da ƙirar sa mai siriri da haske, wanda ke sa ya zama mai ɗaukar hoto sosai.
| Wannan kaya | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 6 Laptop | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Laptop - Intel Core i5, 8GB RAM, 256GB SSD | |
|---|---|---|---|
| Iri | Laptop | Laptop | Laptop |
| Kamfani | Lenovo | Lenovo | Lenovo |
| Samfuri | ThinkPad X1 Carbon | ThinkPad X1 Carbon | ThinkPad X1 Carbon |
| Yanayi | Used | Used | Used |
| Launi | Black | Black | Black |
| RAM | 16GB | 8GB | 8GB |
| Display Size | 14" | 14" | 13" / 13.3" |
| Tsarin Aiki | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
| Ana Iya Musaya | No | Yes | — |
| Subtype | Ultrabook | Convertible Laptops | Ultrabook |
| Processor | Intel Core i7 | Intel Core i5 | Intel Core i5 |
| Storage Type | SSD | SSD | SSD |
| Graphics Card | Intel | — | — |
| Number of Cores | Quad Core | Quad Core | — |
| Storage Capacity | 256GB | 256GB | 256GB |
| Farashi | ₦ 300,000 | ₦ 300,000 | ₦ 235,000 |
An Yi Amfani